Mudanças entre as edições de "Tabelas - SESIAG"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border=2 width="60%" | {| border=2 width="60%" | ||
| − | |+ Tabelas SESIAG | + | |+ Tabelas - SESIAG |
| | | | ||
!Tabela | !Tabela | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | AUTOCLI |
| − | | align="center" | Descrição | + | | align="center" | Descrição |
| − | | align="center" | PK | + | | align="center" | PK |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | BALITEM |
| − | | align="center" | Descrição | + | | align="center" | Descrição |
| − | | align="center" | PK | + | | align="center" | PK |
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | | align="center" | BANCOS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | | align="center" | CEDENTE | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | | align="center" | CFCAIXA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | | align="center" | CIAPARC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | | align="center" | CIAPCAD | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | | align="center" | CIAPMOV | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | | align="center" | CLI | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !10 | ||
| + | | align="center" | CLIENTES | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | | align="center" | CMOVIM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !12 | ||
| + | | align="center" | COBGER | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | | align="center" | COBRANCA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | | align="center" | CONFECF | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | | align="center" | COPIA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !16 | ||
| + | | align="center" | COPPGMOV | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !17 | ||
| + | | align="center" | COPRBDOC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !18 | ||
| + | | align="center" | CSIRBMOV | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !19 | ||
| + | | align="center" | CTCFO | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | | align="center" | CTCFOITM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !21 | ||
| + | | align="center" | CTCHAVES | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !22 | ||
| + | | align="center" | CTCONTAS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !23 | ||
| + | | align="center" | CTCONTG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !24 | ||
| + | | align="center" | CTDEMONST | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !25 | ||
| + | | align="center" | CTFILIAL | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !26 | ||
| + | | align="center" | CTHISTG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !27 | ||
| + | | align="center" | CTHISTOR | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !28 | ||
| + | | align="center" | CTLANCAM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !29 | ||
| + | | align="center" | CTLANG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !30 | ||
| + | | align="center" | CTPART | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !31 | ||
| + | | align="center" | CTRESULT | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !32 | ||
| + | | align="center" | CTTBICMS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !33 | ||
| + | | align="center" | CTTPLAN | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !34 | ||
| + | | align="center" | CTTPLCC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !35 | ||
| + | | align="center" | CTTPLCG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !36 | ||
| + | | align="center" | CXCONTAS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !37 | ||
| + | | align="center" | CXHIST | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !38 | ||
| + | | align="center" | CXLANC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !40 | ||
| + | | align="center" | DADOS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !41 | ||
| + | | align="center" | DADOSSIS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !42 | ||
| + | | align="center" | ECF01...ECF07 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !43 | ||
| + | | align="center" | ECFBARRA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !44 | ||
| + | | align="center" | ECFMOVIM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !45 | ||
| + | | align="center" | ECFSTATUS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !46 | ||
| + | | align="center" | EFDF100 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !47 | ||
| + | | align="center" | EFDF120 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !48 | ||
| + | | align="center" | EFD130 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !49 | ||
| + | | align="center" | EVENTOS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !50 | ||
| + | | aLign="center" | FILA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h09min de 12 de julho de 2012
| Tabela | Descrição | Primay Key | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCLI | Descrição | PK |
| 2 | BALITEM | Descrição | PK |
| 3 | BANCOS | Descrição | PK |
| 4 | CEDENTE | Descrição | PK |
| 5 | CFCAIXA | Descrição | PK |
| 6 | CIAPARC | Descrição | PK |
| 7 | CIAPCAD | Descrição | PK |
| 8 | CIAPMOV | Descrição | PK |
| 9 | CLI | Descrição | PK |
| 10 | CLIENTES | Descrição | PK |
| 11 | CMOVIM | Descrição | PK |
| 12 | COBGER | Descrição | PK |
| 13 | COBRANCA | Descrição | PK |
| 14 | CONFECF | Descrição | PK |
| 15 | COPIA | Descrição | PK |
| 16 | COPPGMOV | Descrição | PK |
| 17 | COPRBDOC | Descrição | PK |
| 18 | CSIRBMOV | Descrição | PK |
| 19 | CTCFO | Descrição | PK |
| 20 | CTCFOITM | Descrição | PK |
| 21 | CTCHAVES | Descrição | PK |
| 22 | CTCONTAS | Descrição | PK |
| 23 | CTCONTG | Descrição | PK |
| 24 | CTDEMONST | Descrição | PK |
| 25 | CTFILIAL | Descrição | PK |
| 26 | CTHISTG | Descrição | PK |
| 27 | CTHISTOR | Descrição | PK |
| 28 | CTLANCAM | Descrição | PK |
| 29 | CTLANG | Descrição | PK |
| 30 | CTPART | Descrição | PK |
| 31 | CTRESULT | Descrição | PK |
| 32 | CTTBICMS | Descrição | PK |
| 33 | CTTPLAN | Descrição | PK |
| 34 | CTTPLCC | Descrição | PK |
| 35 | CTTPLCG | Descrição | PK |
| 36 | CXCONTAS | Descrição | PK |
| 37 | CXHIST | Descrição | PK |
| 38 | CXLANC | Descrição | PK |
| 40 | DADOS | Descrição | PK |
| 41 | DADOSSIS | Descrição | PK |
| 42 | ECF01...ECF07 | Descrição | PK |
| 43 | ECFBARRA | Descrição | PK |
| 44 | ECFMOVIM | Descrição | PK |
| 45 | ECFSTATUS | Descrição | PK |
| 46 | EFDF100 | Descrição | PK |
| 47 | EFDF120 | Descrição | PK |
| 48 | EFD130 | Descrição | PK |
| 49 | EVENTOS | Descrição | PK |
| 50 | FILA | Descrição | PK |