Mudanças entre as edições de "Aba Cadastro"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 13: | Linha 13: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.1.2) Tributação (F5) | :::1.1.2) Tributação (F5) | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.1.3) Outras (F6) | :::1.1.3) Outras (F6) | ||
| Linha 25: | Linha 27: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.1.4) Excessões (F7) | :::1.1.4) Excessões (F7) | ||
| Linha 31: | Linha 34: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.1.5)Formulas (F2) | :::1.1.5)Formulas (F2) | ||
| Linha 36: | Linha 40: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.1.6)EFD (F3) | :::1.1.6)EFD (F3) | ||
| Linha 42: | Linha 47: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.1.7)Alterações (EFD) | :::1.1.7)Alterações (EFD) | ||
| Linha 48: | Linha 54: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.2)Clientes | ::1.2)Clientes | ||
| Linha 55: | Linha 62: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.2.2)Cobrança (F5) | :::1.2.2)Cobrança (F5) | ||
| Linha 61: | Linha 69: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.2.3)Complemento (F6) | :::1.2.3)Complemento (F6) | ||
| Linha 67: | Linha 76: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.2.4)Pessoal (F7) | :::1.2.4)Pessoal (F7) | ||
| Linha 73: | Linha 83: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.2.5)Alterações (EFD) | :::1.2.5)Alterações (EFD) | ||
| Linha 79: | Linha 90: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.3)Fornecedores | ::1.3)Fornecedores | ||
| Linha 85: | Linha 97: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.3.2)Complemento (F6) | :::1.3.2)Complemento (F6) | ||
| Linha 90: | Linha 103: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.3.3)Outros (F7) | :::1.3.3)Outros (F7) | ||
| Linha 95: | Linha 109: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.3.4)Alterações (EFD) | :::1.3.4)Alterações (EFD) | ||
| Linha 100: | Linha 115: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.4)Vendedor | ::1.4)Vendedor | ||
| Linha 107: | Linha 123: | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.4.2) Rotas (F7) | :::1.4.2) Rotas (F7) | ||
[[Arquivo:1.4.2.jpg]] | [[Arquivo:1.4.2.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.5)Transportador | ::1.5)Transportador | ||
| Linha 117: | Linha 135: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.5.2)Complemento (F5) | :::1.5.2)Complemento (F5) | ||
| Linha 122: | Linha 141: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.6)Movimentos | ::1.6)Movimentos | ||
| Linha 128: | Linha 148: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.6.2) Outras configurações (F6) | :::1.6.2) Outras configurações (F6) | ||
| Linha 133: | Linha 154: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.7)Gerente | ::1.7)Gerente | ||
| Linha 139: | Linha 161: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.7.2.Consulta | :::1.7.2.Consulta | ||
| Linha 144: | Linha 167: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.8)Cadastrado de Consultor | ::1.8)Cadastrado de Consultor | ||
| Linha 150: | Linha 174: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.8.2.Consulta | :::1.8.2.Consulta | ||
| Linha 155: | Linha 180: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.9)Estados | ::1.9)Estados | ||
| Linha 160: | Linha 186: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.10)Natureza Operação | ::1.10)Natureza Operação | ||
| Linha 165: | Linha 192: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.11)Item Exceções | ::1.11)Item Exceções | ||
| Linha 171: | Linha 199: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.11.2.Consulta | :::1.11.2.Consulta | ||
| Linha 176: | Linha 205: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.12)Códigos Fiscais | ::1.12)Códigos Fiscais | ||
| Linha 182: | Linha 212: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.12.2.Tributação (F6) | :::1.12.2.Tributação (F6) | ||
| Linha 187: | Linha 218: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.12.3.Contábil (Ant) | :::1.12.3.Contábil (Ant) | ||
| Linha 192: | Linha 224: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.13)Receitas | ::1.13)Receitas | ||
| Linha 197: | Linha 230: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.14)Preços | ::1.14)Preços | ||
| Linha 203: | Linha 237: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.14.2.Excluir Preços | :::1.14.2.Excluir Preços | ||
| Linha 208: | Linha 243: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.14.3.Alterar Preços | :::1.14.3.Alterar Preços | ||
| Linha 213: | Linha 249: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.14.4.Preço – Faixa | :::1.14.4.Preço – Faixa | ||
| Linha 218: | Linha 255: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.14.5.Produto – Preço | :::1.14.5.Produto – Preço | ||
| Linha 223: | Linha 261: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.14.6.Tabela de Preços | :::1.14.6.Tabela de Preços | ||
| Linha 235: | Linha 274: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.15.2.Unidade | :::1.15.2.Unidade | ||
| Linha 240: | Linha 280: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.15.3.Observação | :::1.15.3.Observação | ||
| Linha 245: | Linha 286: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.15.4.Correspondência | :::1.15.4.Correspondência | ||
| Linha 250: | Linha 292: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.15.5.Grupo de Empresa | :::1.15.5.Grupo de Empresa | ||
| Linha 255: | Linha 298: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.15.6.Condição de Pagamento | :::1.15.6.Condição de Pagamento | ||
| Linha 260: | Linha 304: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.15.7.Históricos Padrões (Caixa) | :::1.15.7.Históricos Padrões (Caixa) | ||
| Linha 265: | Linha 310: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.15.8.Tipos de Pagamentos e Recebimentos | :::1.15.8.Tipos de Pagamentos e Recebimentos | ||
| Linha 271: | Linha 317: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::::1.15.8.2.Excessões (F6) | ::::1.15.8.2.Excessões (F6) | ||
| Linha 276: | Linha 323: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.16)CEP | ::1.16)CEP | ||
| Linha 282: | Linha 330: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.16.2.Consulta | :::1.16.2.Consulta | ||
| Linha 287: | Linha 336: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.17)Associar CEP | ::1.17)Associar CEP | ||
| Linha 292: | Linha 342: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.18)Documento | ::1.18)Documento | ||
| Linha 297: | Linha 348: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.19)Peso por Cliente | ::1.19)Peso por Cliente | ||
| Linha 302: | Linha 354: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.20)Cadastro de NCM | ::1.20)Cadastro de NCM | ||
| Linha 308: | Linha 361: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
:::1.20.2.Consulta | :::1.20.2.Consulta | ||
| Linha 313: | Linha 367: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
::1.21)Cliente/ For | ::1.21)Cliente/ For | ||
Edição das 16h56min de 10 de julho de 2012
== Manual do Sistema S.E. Sistema Integrado( SIS ) == == "Módulos do Sistema" ==
- 1.Cadastro
- 1.1)Produtos
- 1.1.1.Informações (F4)
- 1.1.2) Tributação (F5)
- 1.1.3) Outras (F6)
- 1.1.4) Excessões (F7)
- 1.1.5)Formulas (F2)
- 1.1.6)EFD (F3)
- 1.1.7)Alterações (EFD)
- 1.2)Clientes
- 1.2.1)Informações (F4)
- 1.2.2)Cobrança (F5)
- 1.2.3)Complemento (F6)
- 1.2.4)Pessoal (F7)
- 1.2.5)Alterações (EFD)
- 1.3)Fornecedores
- 1.3.1)Informações (F4)
- 1.3.2)Complemento (F6)
- 1.3.3)Outros (F7)
- 1.3.4)Alterações (EFD)
- 1.4)Vendedor
- 1.4.1) Informações (F4)
- 1.4.2) Rotas (F7)
- 1.5)Transportador
- 1.5.1)Informações (F4)
- 1.5.2)Complemento (F5)
- 1.6)Movimentos
- 1.6.1) Informações (F4)
- 1.6.2) Outras configurações (F6)
- 1.7)Gerente
- 1.7.1.Cadastrado
- 1.7.2.Consulta
- 1.8)Cadastrado de Consultor
- 1.8.1.Cadastrado
- 1.8.2.Consulta
- 1.9)Estados
- 1.10)Natureza Operação
- 1.11)Item Exceções
- 1.11.1.Cadastrado
- 1.11.2.Consulta
- 1.12)Códigos Fiscais
- 1.12.1.Contábil (F4)
- 1.12.2.Tributação (F6)
- 1.12.3.Contábil (Ant)
- 1.13)Receitas
- 1.14)Preços
- 1.14.1.Incluir Preços
- 1.14.2.Excluir Preços
- 1.14.3.Alterar Preços
- 1.14.4.Preço – Faixa
- 1.14.5.Produto – Preço
- 1.14.6.Tabela de Preços
- 1.15)Tabelas
- 1.15.1.Grupos
- 1.15.2.Unidade
- 1.15.3.Observação
- 1.15.4.Correspondência
- 1.15.5.Grupo de Empresa
- 1.15.6.Condição de Pagamento
- 1.15.7.Históricos Padrões (Caixa)
- 1.15.8.Tipos de Pagamentos e Recebimentos
- 1.15.8.1.Informações (F4)
- 1.15.8.2.Excessões (F6)
- 1.16)CEP
- 1.16.1.Cadastro
- 1.16.2.Consulta
- 1.17)Associar CEP
- 1.18)Documento
- 1.19)Peso por Cliente
- 1.20)Cadastro de NCM
- 1.20.1.Cadastro
- 1.20.2.Consulta
- 1.21)Cliente/ For
























































