Mudanças entre as edições de "SCANC"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 22403 | | align="center" | 22403 | ||
| − | | align="left" | | + | | align="left" | GLP |
| align="center" | KG | | align="center" | KG | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62006 | | align="center" | 62006 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA A | + | | align="left" | GASOLINA A |
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 62103 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 62154 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 62155 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 62308 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 62448 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 62456 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 63991 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 64106 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 64300 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 64432 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 64440 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 64475 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 64483 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 64491 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66575 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66664 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 65583 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66591 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66680 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66605 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66699 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66702 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66621 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66710 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66630 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66729 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 66648 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 99600 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| + | | align="center" | L | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 99900 | ||
| + | | align="left" | GASOLINA A | ||
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h42min de 21 de março de 2013
Índice
Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustível - SCANC
Descrição do arquivo magnético
Tabelas de Produtos
Código dos produtos para Registros Tipo 40
| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 22403 | GLP | KG |
| 62006 | GASOLINA A | L |
| 62103 | GASOLINA A | L |
| 62154 | GASOLINA A | L |
| 62155 | GASOLINA A | L |
| 62308 | GASOLINA A | L |
| 62448 | GASOLINA A | L |
| 62456 | GASOLINA A | L |
| 63991 | GASOLINA A | L |
| 64106 | GASOLINA A | L |
| 64300 | GASOLINA A | L |
| 64432 | GASOLINA A | L |
| 64440 | GASOLINA A | L |
| 64475 | GASOLINA A | L |
| 64483 | GASOLINA A | L |
| 64491 | GASOLINA A | L |
| 66575 | GASOLINA A | L |
| 66664 | GASOLINA A | L |
| 65583 | GASOLINA A | L |
| 66591 | GASOLINA A | L |
| 66680 | GASOLINA A | L |
| 66605 | GASOLINA A | L |
| 66699 | GASOLINA A | L |
| 66702 | GASOLINA A | L |
| 66621 | GASOLINA A | L |
| 66710 | GASOLINA A | L |
| 66630 | GASOLINA A | L |
| 66729 | GASOLINA A | L |
| 66648 | GASOLINA A | L |
| 99600 | GASOLINA A | L |
| 99900 | GASOLINA A | L |
Código dos produtos para Registros Tipo 60, 62 e 70
Tabela
Observações
- O Código dos produtos para Registros Tipo 40 (Item 2.1) deverá ser informado no campo Localização no cadastro de Produtos.
- O Código dos produtos para Registros Tipo 60, 62 e 70 (Item 2.2) devera ser informado no campo Referência no cadastro de Produtos.