Mudanças entre as edições de "Aba Relatórios"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 73: | Linha 73: | ||
== Diários == | == Diários == | ||
| + | |||
| + | * '''Relatórios''' | ||
| + | ** [[DAV Pendentes]] | ||
| + | ** [[Apuração de ISS]] | ||
| + | ** [[Inventário Diário]] | ||
| + | ** [[Movimento Diário]] | ||
| + | ** [[Nota Fiscal Serviço]] | ||
| + | ** [[Complemento DAV]] | ||
| + | ** [[Checa Saldo Produzido]] | ||
| + | ** [[Faturamento Diário (DAV)]] | ||
| + | ** [[Relação Produto Agregado]] | ||
| + | ** [[NF por tipo de Movimento]] | ||
| + | ** [[Relação Gerente/Vend/Consultor]] | ||
| + | ** '''Consolidação''' | ||
| + | *** [[Consolidação 170]] | ||
| + | *** [[Consolidação 490]] | ||
| + | ** '''Documentos de Entrada e Saída''' | ||
| + | *** [[Vendedor por Cidade]] | ||
| + | *** [[Nota Fiscal]] | ||
| + | *** [[Nota Fiscal Entrada]] | ||
| + | *** [[Nota Fiscal de Entrada Por Modelo]] | ||
| + | *** [[Diário de Conhecimento]] | ||
| + | *** [[Relação de Conhecimento]] | ||
| + | |||
== Movimentações == | == Movimentações == | ||
Edição das 10h27min de 30 de janeiro de 2013
Gerenciais
- ABC
- Diversos
Mensais
- Vendas
- Completo
- Vendas Gerais
- Geral/Compras
- À Vista e a Prazo
- Cliente/Documentos
- Preço Médio por Peso
- Venda de Produtos/ Serviços
- NF Produto/NF Serv. Manual
- Vendedor/Cliente/Documentos
- Produto por Estado/Documentos
- DAV - Documentos Auxiliar de Vendas
- Condições de Pagamento/Documentos
- Comissões Notas Fiscais de Serviços
- Comissões Notas Fiscais de Mercadorias
- Compras
- Mensais
Diários
- Relatórios
Movimentações
- Clientes
- Produtos
Gerais
- Diversos
- Giro de Mercadorias