Mudanças entre as edições de "Aba Relatórios"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (→Gerais) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Gerenciais == | == Gerenciais == | ||
* '''ABC''' | * '''ABC''' | ||
| − | ** Curva ABC de Clientes | + | ** [[Curva ABC de Clientes]] |
| − | ** Curva ABC de Fornecedor | + | ** [[Curva ABC de Fornecedor]] |
| − | ** Curva ABC Saída de Produto | + | ** [[Curva ABC Saída de Produto]] |
** [[Curva ABC Lucro Bruto Produto]] | ** [[Curva ABC Lucro Bruto Produto]] | ||
| − | ** Curva ABC Entrada de Produtos | + | ** [[Curva ABC Entrada de Produtos]] |
| − | ** Curva ABC de Clientes (Antiga) | + | ** [[Curva ABC de Clientes (Antiga)]] |
| − | ** Curva ABC de Fornecedor (Antiga) | + | ** [[Curva ABC de Fornecedor (Antiga)]] |
* '''Grid''' | * '''Grid''' | ||
| − | ** Grid Vendas | + | ** [[Grid Vendas]] |
| − | ** Grid Compras | + | ** [[Grid Compras]] |
| − | ** Grid Produtos p/ Saídas | + | ** [[Grid Produtos p/ Saídas]] |
* '''Olap''' | * '''Olap''' | ||
| − | ** Olap Vendas e Compras | + | ** [[Olap Vendas e Compras]] |
| − | ** Olap Contas Receber e Pagar | + | ** [[Olap Contas Receber e Pagar]] |
| − | ** Olap Vendas e Compras Detalhado | + | ** [[Olap Vendas e Compras Detalhado]] |
* '''Diversos''' | * '''Diversos''' | ||
| − | ** Relação de Vendas | + | ** [[Relação de Vendas]] |
| − | ** Acompanhamento Diário | + | ** [[Acompanhamento Diário]] |
| − | ** Relação Vendas por Cliente | + | ** [[Relação Vendas por Cliente]] |
| − | ** Movimentação Detalhada de Produto | + | ** [[Movimentação Detalhada de Produto]] |
| − | ** Comissão por Grupo de Empresas | + | ** [[Comissão por Grupo de Empresas]] |
== Mensais == | == Mensais == | ||
Edição das 12h14min de 23 de janeiro de 2013
Gerenciais
- ABC
- Grid
- Olap
- Diversos
Mensais
Diários
Movimentações
- Clientes
- Produtos
Gerais
- Diversos
- Giro de Mercadorias