Mudanças entre as edições de "Relatório Produção Diária"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[Arquivo:RelChaoFabricaProducaoDiaria.png]]<br> | + | [[Arquivo:RelChaoFabricaProducaoDiaria.png]] |
| + | <br><br> | ||
| + | '''Filtro de Data:''' Este relatório da 3 opções de formato de filtro de data<br> | ||
| + | *"Data de Entrada :" Data em que os pneus foram cadastrados no chão de fabrica; | ||
| + | *"Data de Produção :" Data em que o pneu fez o exame final, ou recusa; | ||
| + | *"Data da NF :" Data da NF de mercadoria emitida para devolução dos pneus; | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Arquivo:RelCFProdDiariaImpresso.png]] | ||
| + | <br> | ||
| + | Este relatório mostra os pneus agrupados por dia, separando-os em 2 Grupos,<br> | ||
| + | "Recape", e "Conserto";<BR><br> | ||
| − | + | A separação de "Recape" e "Conserto" é realizada a partir do que foi cadastrado no cadastro de processos | |
| − | " | ||
Edição das 11h08min de 22 de setembro de 2012
Filtro de Data: Este relatório da 3 opções de formato de filtro de data
- "Data de Entrada :" Data em que os pneus foram cadastrados no chão de fabrica;
- "Data de Produção :" Data em que o pneu fez o exame final, ou recusa;
- "Data da NF :" Data da NF de mercadoria emitida para devolução dos pneus;
Este relatório mostra os pneus agrupados por dia, separando-os em 2 Grupos,
"Recape", e "Conserto";
A separação de "Recape" e "Conserto" é realizada a partir do que foi cadastrado no cadastro de processos