Mudanças entre as edições de "Tabelas - SESIAG"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | == Tabelas - Descrição == | ||
| + | |||
{| border=2 width="60%" | align="center" | {| border=2 width="60%" | align="center" | ||
|+ Tabelas - SESIAG | |+ Tabelas - SESIAG | ||
| Linha 401: | Linha 403: | ||
| align="center" | PK | | align="center" | PK | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Diagrama UML == | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Diagrama ER - SESIAG.png]] | ||
Edição das 17h22min de 12 de julho de 2012
Tabelas - Descrição
| Tabela | Descrição | Primay Key | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCLI | Descrição | PK |
| 2 | BALITEM | Descrição | PK |
| 3 | BANCOS | Descrição | PK |
| 4 | CEDENTE | Descrição | PK |
| 5 | CFCAIXA | Descrição | PK |
| 6 | CIAPARC | Descrição | PK |
| 7 | CIAPCAD | Descrição | PK |
| 8 | CIAPMOV | Descrição | PK |
| 9 | CLI | Descrição | PK |
| 10 | CLIENTES | Descrição | PK |
| 11 | CMOVIM | Descrição | PK |
| 12 | COBGER | Descrição | PK |
| 13 | COBRANCA | Descrição | PK |
| 14 | CONFECF | Descrição | PK |
| 15 | COPIA | Descrição | PK |
| 16 | COPPGMOV | Descrição | PK |
| 17 | COPRBDOC | Descrição | PK |
| 18 | CSIRBMOV | Descrição | PK |
| 19 | CTCFO | Descrição | PK |
| 20 | CTCFOITM | Descrição | PK |
| 21 | CTCHAVES | Descrição | PK |
| 22 | CTCONTAS | Descrição | PK |
| 23 | CTCONTG | Descrição | PK |
| 24 | CTDEMONST | Descrição | PK |
| 25 | CTFILIAL | Descrição | PK |
| 26 | CTHISTG | Descrição | PK |
| 27 | CTHISTOR | Descrição | PK |
| 28 | CTLANCAM | Descrição | PK |
| 29 | CTLANG | Descrição | PK |
| 30 | CTPART | Descrição | PK |
| 31 | CTRESULT | Descrição | PK |
| 32 | CTTBICMS | Descrição | PK |
| 33 | CTTPLAN | Descrição | PK |
| 34 | CTTPLCC | Descrição | PK |
| 35 | CTTPLCG | Descrição | PK |
| 36 | CXCONTAS | Descrição | PK |
| 37 | CXHIST | Descrição | PK |
| 38 | CXLANC | Descrição | PK |
| 40 | DADOS | Descrição | PK |
| 41 | DADOSSIS | Descrição | PK |
| 42 | ECF01...ECF07 | Descrição | PK |
| 43 | ECFBARRA | Descrição | PK |
| 44 | ECFMOVIM | Descrição | PK |
| 45 | ECFSTATUS | Descrição | PK |
| 46 | EFDF100 | Descrição | PK |
| 47 | EFDF120 | Descrição | PK |
| 48 | EFD130 | Descrição | PK |
| 49 | EVENTOS | Descrição | PK |
| 50 | FILA | Descrição | PK |
| 51 | FOAUTONO | Descrição | PK |
| 52 | FOCADAUT | Descrição | PK |
| 53 | FOCONTAS | Descrição | PK |
| 54 | FODEPEND | Descrição | PK |
| 55 | FODUTEIS | Descrição | PK |
| 56 | FOENTIDA | Descrição | PK |
| 57 | FOFERFUN | Descrição | PK |
| 58 | FOGINSS | Descrição | PK |
| 59 | FOHORAR | Descrição | PK |
| 60 | FOMES | Descrição | PK |
| 61 | FOMOVAUT | Descrição | PK |
| 62 | FOMOVIM | Descrição | PK |
| 63 | FOMOVIM1...FOMOVIM4 | Descrição | PK |
| 64 | FOMOVSEF | Descrição | PK |
| 65 | FORAIS | Descrição | PK |
| 66 | FORECISA | Descrição | PK |
| 67 | FORNECED | Descrição | PK |
| 68 | FOTABELA | Descrição | PK |
| 69 | FUNAFA | Descrição | PK |
| 70 | FUNCAO | Descrição | PK |
| 71 | FUNCIONA | Descrição | PK |
| 72 | FUNSAL | Descrição | PK |
| 73 | GERENTE | Descrição | PK |
| 74 | ICCHAVES | Descrição | PK |
| 75 | ITEM | Descrição | PK |
| 76 | LFAPICM | Descrição | PK |
| 77 | LFAPICUF | Descrição | PK |
| 78 | LFAPIPI | Descrição | PK |
| 79 | LFCIAP | Descrição | PK |
| 80 | LFCODFCO | Descrição | PK |
