Mudanças entre as edições de "SCANC"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62006 | | align="center" | 62006 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA A | + | | align="left" | GASOLINA A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62103 | | align="center" | 62103 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA B | + | | align="left" | GASOLINA B |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62154 | | align="center" | 62154 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA C | + | | align="left" | GASOLINA C |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62155 | | align="center" | 62155 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA C ADITIVADA | + | | align="left" | GASOLINA C ADITIVADA |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62308 | | align="center" | 62308 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA DE AVIACAO | + | | align="left" | GASOLINA DE AVIACAO |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62448 | | align="center" | 62448 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA A PREMIUM,62Y | + | | align="left" | GASOLINA A PREMIUM,62Y |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 62456 | | align="center" | 62456 | ||
| − | | align="left" | GASOLINA C PREMIUM | + | | align="left" | GASOLINA C PREMIUM |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 63991 | | align="center" | 63991 | ||
| − | | align="left" | QUEROSENE ILUMINANTE | + | | align="left" | QUEROSENE ILUMINANTE |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 64106 | | align="center" | 64106 | ||
| − | | align="left" | QUEROSENE DE AVIACAO | + | | align="left" | QUEROSENE DE AVIACAO |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 64300 | | align="center" | 64300 | ||
| − | | align="left" | DIESEL | + | | align="left" | DIESEL |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 64432 | | align="center" | 64432 | ||
| − | | align="left" | BIODIESEL B100 | + | | align="left" | BIODIESEL B100 |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 64440 | | align="center" | 64440 | ||
| − | | align="left" | BIODIESEL BX - INTERIOR COMUM | + | | align="left" | BIODIESEL BX - INTERIOR COMUM |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 64475 | | align="center" | 64475 | ||
| − | | align="left" | BIODIESEL BX - INTERIOR ADITIVADO | + | | align="left" | BIODIESEL BX - INTERIOR ADITIVADO |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 64483 | | align="center" | 64483 | ||
| − | | align="left" | BIODIESEL BX – METROP. COMUM | + | | align="left" | BIODIESEL BX – METROP. COMUM |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 64491 | | align="center" | 64491 | ||
| − | | align="left" | BIODIESEL BX – METROP. ADITIVADO | + | | align="left" | BIODIESEL BX – METROP. ADITIVADO |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66575 | | align="center" | 66575 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1A | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66664 | | align="center" | 66664 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1B | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1B |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 65583 | | align="center" | 65583 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 2A | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 2A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66591 | | align="center" | 66591 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3A | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66680 | | align="center" | 66680 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3B | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3B |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66605 | | align="center" | 66605 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4A | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66699 | | align="center" | 66699 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4B | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4B |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66702 | | align="center" | 66702 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 5B | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 5B |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66621 | | align="center" | 66621 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6A | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66710 | | align="center" | 66710 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6B | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6B |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66630 | | align="center" | 66630 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7A | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66729 | | align="center" | 66729 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7B | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7B |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 66648 | | align="center" | 66648 | ||
| − | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 8A | + | | align="left" | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 8A |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 99600 | | align="center" | 99600 | ||
| − | | align="left" | ALCOOL ANIDRO | + | | align="left" | ALCOOL ANIDRO |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 99900 | | align="center" | 99900 | ||
| − | | align="left" | OLEO FUSEL | + | | align="left" | OLEO FUSEL |
| align="center" | L | | align="center" | L | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h51min de 21 de março de 2013
Índice
Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustível - SCANC
Descrição do arquivo magnético
Tabelas de Produtos
Código dos produtos para Registros Tipo 40
| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 22403 | GLP | KG |
| 62006 | GASOLINA A | L |
| 62103 | GASOLINA B | L |
| 62154 | GASOLINA C | L |
| 62155 | GASOLINA C ADITIVADA | L |
| 62308 | GASOLINA DE AVIACAO | L |
| 62448 | GASOLINA A PREMIUM,62Y | L |
| 62456 | GASOLINA C PREMIUM | L |
| 63991 | QUEROSENE ILUMINANTE | L |
| 64106 | QUEROSENE DE AVIACAO | L |
| 64300 | DIESEL | L |
| 64432 | BIODIESEL B100 | L |
| 64440 | BIODIESEL BX - INTERIOR COMUM | L |
| 64475 | BIODIESEL BX - INTERIOR ADITIVADO | L |
| 64483 | BIODIESEL BX – METROP. COMUM | L |
| 64491 | BIODIESEL BX – METROP. ADITIVADO | L |
| 66575 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1A | L |
| 66664 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1B | L |
| 65583 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 2A | L |
| 66591 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3A | L |
| 66680 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3B | L |
| 66605 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4A | L |
| 66699 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4B | L |
| 66702 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 5B | L |
| 66621 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6A | L |
| 66710 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6B | L |
| 66630 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7A | L |
| 66729 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7B | L |
| 66648 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 8A | L |
| 99600 | ALCOOL ANIDRO | L |
| 99900 | OLEO FUSEL | L |
Código dos produtos para Registros Tipo 60, 62 e 70
Tabela
Observações
- O Código dos produtos para Registros Tipo 40 (Item 2.1) deverá ser informado no campo Localização no cadastro de Produtos.
- O Código dos produtos para Registros Tipo 60, 62 e 70 (Item 2.2) devera ser informado no campo Referência no cadastro de Produtos.