Mudanças entre as edições de "FOLHA"
(Criou página com '== Documentacao da Folha de Pagamento == Criando uma Empresa Nova <br> 1º Passo - Cadastrar Entidade: Ex: Sindicato das Federacoes do Comercio Horario: 1 Cadastrar a Entrada …') |
|||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
Horario: 1 Cadastrar a Entrada - Almoco - Saida de Segunda a Sexta Feira, se tiver o sabado | Horario: 1 Cadastrar a Entrada - Almoco - Saida de Segunda a Sexta Feira, se tiver o sabado | ||
Descricao: Ex: Normal | Descricao: Ex: Normal | ||
| + | |||
| + | Banco: Caixa Economica Federal | ||
| + | |||
| + | Sindicato: Nome Ex: Sindicato do Comercio, Sindicato da Cal etc. | ||
| + | depois a Vigencia ex: Salario Minimo valor 622,00 - Vigencia de 01-01-2012 a 31-12-2012 | ||
| + | |||
| + | Secao: Nome; Ex: Geral | ||
| + | Gera Sefip - S | ||
| + | entra em alteracao e completa os dados | ||
| + | Ex: Nome da Empresa | ||
| + | Secao: Ex; 01 a 009 | ||
| + | Endereco - Cidade - UF - Telefone - CNPJ - Inscricao | ||
| + | Complemento: | ||
| + | Codigo Pagt. GPS Ex: 2003 para empresa Simples Nacional | ||
| + | Cnae | ||
| + | FPAS: 515 Terceiros 0115 | ||
| + | Telefone | ||
| + | Possui Tomados: Marcar N - esta opcao sera marcado quando a empresa CNPJ cadastra um CEI para Fazer uma Construcao Civil. | ||
| + | |||
| + | Funcao: Nome Ex: Aux de Contabilidade | ||
| + | CBO: para saber o codigo do CBO é so dar enter e digitar o nome Ex: AUX DE CONTABILIDADE com letra Maiuscula. | ||
| + | |||
| + | Tabela - Esta Tabela calcular o FGTS - a Previdencia e o Imposto de Renda | ||
| + | como segue abaixo: | ||
| + | |||
| + | Taxa do FGTS: 8% | ||
| + | Vigencia da Tabela: 01-01-2012 a 31-12-2012 | ||
| + | |||
| + | Faixa do Salario Familia: | ||
| + | |||
| + | de -o- a 608,80 paga o valor de 31,22 | ||
| + | 608,81 a 915,05 paga o valor de 22,00 | ||
| + | |||
| + | Faixa do INSS: a primeira faixa fica em branco | ||
| + | -o- a 1.174,86 8% 8% | ||
| + | 1.174,87 a 1.958,10 9% 9% | ||
| + | 1.958,11 a 3.916,20 11% 11% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Faixa do IRRF: Valores Aliquota Vr. da Deduzir | ||
| + | 1.637,12 -o- -o- | ||
| + | 1.637,12 a 2.453,50 7,50% 122,78 | ||
| + | 2.453,51 a 3.271,38 15,00 306,80 | ||
| + | 3.271,39 a 4.087,65 22,50 552,15 | ||
| + | 4.087,66 a 99.999,99 27,50 756,53 | ||
| + | Vr. da Deduzir por depedentes 164,56 este valor esta na tabela da Receita Feral | ||
| + | Salario Minimo : 622,00 | ||
| + | Acumular GPS: ate 29,00 Favor Verificar esta informacao | ||
| + | Imposto de Renda: ate 10,00 Favor verificar esta inofrmacao | ||
| + | |||
| + | Observacao: Em utilitarios, Paramentros, Arquivos Gerais, voce pode marcar ( S ) nas opcoes, isto vai ficar gravado na firmao que pode ser utilizado para as demais empresa. | ||
Edição das 17h21min de 10 de outubro de 2012
Documentacao da Folha de Pagamento
Criando uma Empresa Nova
1º Passo - Cadastrar
Entidade: Ex: Sindicato das Federacoes do Comercio
Horario: 1 Cadastrar a Entrada - Almoco - Saida de Segunda a Sexta Feira, se tiver o sabado Descricao: Ex: Normal
Banco: Caixa Economica Federal
Sindicato: Nome Ex: Sindicato do Comercio, Sindicato da Cal etc. depois a Vigencia ex: Salario Minimo valor 622,00 - Vigencia de 01-01-2012 a 31-12-2012
Secao: Nome; Ex: Geral Gera Sefip - S entra em alteracao e completa os dados Ex: Nome da Empresa Secao: Ex; 01 a 009 Endereco - Cidade - UF - Telefone - CNPJ - Inscricao Complemento: Codigo Pagt. GPS Ex: 2003 para empresa Simples Nacional Cnae FPAS: 515 Terceiros 0115 Telefone Possui Tomados: Marcar N - esta opcao sera marcado quando a empresa CNPJ cadastra um CEI para Fazer uma Construcao Civil.
Funcao: Nome Ex: Aux de Contabilidade CBO: para saber o codigo do CBO é so dar enter e digitar o nome Ex: AUX DE CONTABILIDADE com letra Maiuscula.
Tabela - Esta Tabela calcular o FGTS - a Previdencia e o Imposto de Renda como segue abaixo:
Taxa do FGTS: 8% Vigencia da Tabela: 01-01-2012 a 31-12-2012
Faixa do Salario Familia:
de -o- a 608,80 paga o valor de 31,22 608,81 a 915,05 paga o valor de 22,00
Faixa do INSS: a primeira faixa fica em branco
-o- a 1.174,86 8% 8%
1.174,87 a 1.958,10 9% 9%
1.958,11 a 3.916,20 11% 11%
Faixa do IRRF: Valores Aliquota Vr. da Deduzir
1.637,12 -o- -o-
1.637,12 a 2.453,50 7,50% 122,78
2.453,51 a 3.271,38 15,00 306,80
3.271,39 a 4.087,65 22,50 552,15
4.087,66 a 99.999,99 27,50 756,53
Vr. da Deduzir por depedentes 164,56 este valor esta na tabela da Receita Feral Salario Minimo : 622,00 Acumular GPS: ate 29,00 Favor Verificar esta informacao Imposto de Renda: ate 10,00 Favor verificar esta inofrmacao
Observacao: Em utilitarios, Paramentros, Arquivos Gerais, voce pode marcar ( S ) nas opcoes, isto vai ficar gravado na firmao que pode ser utilizado para as demais empresa.