Mudanças entre as edições de "Cadastros"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 4: | Linha 4: | ||
[[Arquivo:Entrada_Pneu_01.png]] | [[Arquivo:Entrada_Pneu_01.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | * '''Cadastros''' | ||
| + | * Nº Coleta | ||
| + | * Cod. Cliente: | ||
| + | * Cod. Vendedor: | ||
| + | * Cod. Representante | ||
| + | <br> | ||
| + | * '''Dados Coleta''' | ||
| + | * Valor Unit. Carcaça | ||
| + | * Data Emissão | ||
| + | * Data Entrega | ||
| + | * Gerar NF de Simples remessa | ||
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* '''Nota Fiscal de Transporte''' | * '''Nota Fiscal de Transporte''' | ||
| − | * Nº Nota: | + | * Nº Nota: |
| − | * Data Emissão NF: | + | * Data Emissão NF: |
| + | <br> | ||
* '''Nota Fiscal''' | * '''Nota Fiscal''' | ||
| − | * Nº Nota | + | * Nº Nota |
| − | * Data Emissão NF: | + | * Data Emissão NF: |
| − | * Vr Total NF: | + | * Vr Total NF: |
Edição das 08h49min de 6 de setembro de 2012
Criado por: Fábio Henrique Rodrigues 05/09/2012
Índice
- 1 Entrada de Pneu
- 2 Pesquisa Rapida
- 3 Manutenção Unitária de Pneu
- 4 Processo de Vulcanização
- 5 Pré - Moldado
- 6 Acessorios de Ligação
- 7 Núcleos
- 8 Defeito Exame Intermediario
- 9 Não Conformidade Exame Final
- 10 Obs. Exame Final
- 11 Dados Recusa Exame Inicial
- 12 Medida
- 13 Fabricante
- 14 Tipo Pneu
- 15 Modelo
- 16 Fornecedor MP
- 17 Borracha
- 18 Desenho
- 19 Maquina de Raspa
- 20 AutoClave
- 21 Roletadeira
- 22 Motivo de Sucateamento
- 23 Tabela de Preco
- 24 Associar Tabela Preço / cliente
- 25 Associar Custo ao Produto
- 26 Vigencia de Custo de Material
Entrada de Pneu
- Cadastros
* Nº Coleta * Cod. Cliente: * Cod. Vendedor: * Cod. Representante
- Dados Coleta
* Valor Unit. Carcaça * Data Emissão * Data Entrega * Gerar NF de Simples remessa
- Nota Fiscal de Transporte
* Nº Nota: * Data Emissão NF:
- Nota Fiscal
* Nº Nota * Data Emissão NF: * Vr Total NF:























