Mudanças entre as edições de "Tabelas - SESIAG"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| (15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {| border=2 width="60%" | + | == Tabelas - Descrição == |
| − | |+ Tabelas SESIAG | + | |
| + | {| border=2 width="60%" | align="center" | ||
| + | |+ Tabelas - SESIAG | ||
| | | | ||
!Tabela | !Tabela | ||
!Descrição | !Descrição | ||
| + | !Primay Key | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | AUTOCLI |
| − | | align="center" | Descrição | + | | align="center" | Descrição |
| + | | align="center" | PK | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | BALITEM |
| − | | align="center" | Descrição | + | | align="center" | Descrição |
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | | align="center" | BANCOS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | | align="center" | CEDENTE | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | | align="center" | CFCAIXA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | | align="center" | CIAPARC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | | align="center" | CIAPCAD | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | | align="center" | CIAPMOV | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | | align="center" | CLI | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !10 | ||
| + | | align="center" | CLIENTES | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | | align="center" | CMOVIM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !12 | ||
| + | | align="center" | COBGER | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | | align="center" | COBRANCA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | | align="center" | CONFECF | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | | align="center" | COPIA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !16 | ||
| + | | align="center" | COPPGMOV | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !17 | ||
| + | | align="center" | COPRBDOC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !18 | ||
| + | | align="center" | CSIRBMOV | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !19 | ||
| + | | align="center" | CTCFO | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | | align="center" | CTCFOITM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !21 | ||
| + | | align="center" | CTCHAVES | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !22 | ||
| + | | align="center" | CTCONTAS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !23 | ||
| + | | align="center" | CTCONTG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !24 | ||
| + | | align="center" | CTDEMONST | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !25 | ||
| + | | align="center" | CTFILIAL | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !26 | ||
| + | | align="center" | CTHISTG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !27 | ||
| + | | align="center" | CTHISTOR | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !28 | ||
| + | | align="center" | CTLANCAM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !29 | ||
| + | | align="center" | CTLANG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !30 | ||
| + | | align="center" | CTPART | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !31 | ||
| + | | align="center" | CTRESULT | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !32 | ||
| + | | align="center" | CTTBICMS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !33 | ||
| + | | align="center" | CTTPLAN | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !34 | ||
| + | | align="center" | CTTPLCC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !35 | ||
| + | | align="center" | CTTPLCG | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !36 | ||
| + | | align="center" | CXCONTAS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !37 | ||
| + | | align="center" | CXHIST | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !38 | ||
| + | | align="center" | CXLANC | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !40 | ||
| + | | align="center" | DADOS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !41 | ||
| + | | align="center" | DADOSSIS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !42 | ||
| + | | align="center" | ECF01...ECF07 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !43 | ||
| + | | align="center" | ECFBARRA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !44 | ||
| + | | align="center" | ECFMOVIM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !45 | ||
| + | | align="center" | ECFSTATUS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !46 | ||
| + | | align="center" | EFDF100 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !47 | ||
| + | | align="center" | EFDF120 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !48 | ||
| + | | align="center" | EFD130 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !49 | ||
| + | | align="center" | EVENTOS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !50 | ||
| + | | aLign="center" | FILA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !51 | ||
| + | | align="center" | FOAUTONO | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !52 | ||
| + | | align="center" | FOCADAUT | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !53 | ||
| + | | align="center" | FOCONTAS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !54 | ||
| + | | align="center" | FODEPEND | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !55 | ||
| + | | align="center" | FODUTEIS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !56 | ||
| + | | align="center" | FOENTIDA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !57 | ||
| + | | align="center" | FOFERFUN | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !58 | ||
| + | | align="center" | FOGINSS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !59 | ||
| + | | align="center" | FOHORAR | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !60 | ||
| + | | align="center" | FOMES | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !61 | ||
| + | | align="center" | FOMOVAUT | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !62 | ||
| + | | align="center" | FOMOVIM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !63 | ||
| + | | align="center" | FOMOVIM1...FOMOVIM4 | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !64 | ||
| + | | align="center" | FOMOVSEF | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !65 | ||
| + | | align="center" | FORAIS | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !66 | ||
| + | | align="center" | FORECISA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !67 | ||
| + | | align="center" | FORNECED | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !68 | ||
| + | | align="center" | FOTABELA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !69 | ||
| + | | align="center" | FUNAFA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !70 | ||
| + | | align="center" | FUNCAO | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !71 | ||
| + | | align="center" | FUNCIONA | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !72 | ||
| + | | align="center" | FUNSAL | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !73 | ||
| + | | align="center" | GERENTE | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !74 | ||
| + | | align="center" | ICCHAVES | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !75 | ||
| + | | align="center" | ITEM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !76 | ||
| + | | align="center" | LFAPICM | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !77 | ||
| + | | align="center" | LFAPICUF | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !78 | ||
| + | | align="center" | LFAPIPI | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !79 | ||
| + | | align="center" | LFCIAP | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
| + | |- | ||
| + | !80 | ||
| + | | align="center" | LFCODFCO | ||
| + | | align="center" | Descrição | ||
| + | | align="center" | PK | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Diagrama UML == | ||
| + | * Diagrama ER - SESIAG | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Diagrama ER - SESIAG.png|1200px|center]] | ||
| + | |||
| + | Clique na Imagem para visualizá-la no seu tamanho real. | ||
Edição atual tal como às 17h28min de 12 de julho de 2012
Tabelas - Descrição
| Tabela | Descrição | Primay Key | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCLI | Descrição | PK |
| 2 | BALITEM | Descrição | PK |
| 3 | BANCOS | Descrição | PK |
| 4 | CEDENTE | Descrição | PK |
| 5 | CFCAIXA | Descrição | PK |
| 6 | CIAPARC | Descrição | PK |
| 7 | CIAPCAD | Descrição | PK |
| 8 | CIAPMOV | Descrição | PK |
| 9 | CLI | Descrição | PK |
| 10 | CLIENTES | Descrição | PK |
| 11 | CMOVIM | Descrição | PK |
| 12 | COBGER | Descrição | PK |
| 13 | COBRANCA | Descrição | PK |
| 14 | CONFECF | Descrição | PK |
| 15 | COPIA | Descrição | PK |
| 16 | COPPGMOV | Descrição | PK |
| 17 | COPRBDOC | Descrição | PK |
| 18 | CSIRBMOV | Descrição | PK |
| 19 | CTCFO | Descrição | PK |
| 20 | CTCFOITM | Descrição | PK |
| 21 | CTCHAVES | Descrição | PK |
| 22 | CTCONTAS | Descrição | PK |
| 23 | CTCONTG | Descrição | PK |
| 24 | CTDEMONST | Descrição | PK |
| 25 | CTFILIAL | Descrição | PK |
| 26 | CTHISTG | Descrição | PK |
| 27 | CTHISTOR | Descrição | PK |
| 28 | CTLANCAM | Descrição | PK |
| 29 | CTLANG | Descrição | PK |
| 30 | CTPART | Descrição | PK |
| 31 | CTRESULT | Descrição | PK |
| 32 | CTTBICMS | Descrição | PK |
| 33 | CTTPLAN | Descrição | PK |
| 34 | CTTPLCC | Descrição | PK |
| 35 | CTTPLCG | Descrição | PK |
| 36 | CXCONTAS | Descrição | PK |
| 37 | CXHIST | Descrição | PK |
| 38 | CXLANC | Descrição | PK |
| 40 | DADOS | Descrição | PK |
| 41 | DADOSSIS | Descrição | PK |
| 42 | ECF01...ECF07 | Descrição | PK |
| 43 | ECFBARRA | Descrição | PK |
| 44 | ECFMOVIM | Descrição | PK |
| 45 | ECFSTATUS | Descrição | PK |
| 46 | EFDF100 | Descrição | PK |
| 47 | EFDF120 | Descrição | PK |
| 48 | EFD130 | Descrição | PK |
| 49 | EVENTOS | Descrição | PK |
| 50 | FILA | Descrição | PK |
| 51 | FOAUTONO | Descrição | PK |
| 52 | FOCADAUT | Descrição | PK |
| 53 | FOCONTAS | Descrição | PK |
| 54 | FODEPEND | Descrição | PK |
| 55 | FODUTEIS | Descrição | PK |
| 56 | FOENTIDA | Descrição | PK |
| 57 | FOFERFUN | Descrição | PK |
| 58 | FOGINSS | Descrição | PK |
| 59 | FOHORAR | Descrição | PK |
| 60 | FOMES | Descrição | PK |
| 61 | FOMOVAUT | Descrição | PK |
| 62 | FOMOVIM | Descrição | PK |
| 63 | FOMOVIM1...FOMOVIM4 | Descrição | PK |
| 64 | FOMOVSEF | Descrição | PK |
| 65 | FORAIS | Descrição | PK |
| 66 | FORECISA | Descrição | PK |
| 67 | FORNECED | Descrição | PK |
| 68 | FOTABELA | Descrição | PK |
| 69 | FUNAFA | Descrição | PK |
| 70 | FUNCAO | Descrição | PK |
| 71 | FUNCIONA | Descrição | PK |
| 72 | FUNSAL | Descrição | PK |
| 73 | GERENTE | Descrição | PK |
| 74 | ICCHAVES | Descrição | PK |
| 75 | ITEM | Descrição | PK |
| 76 | LFAPICM | Descrição | PK |
| 77 | LFAPICUF | Descrição | PK |
| 78 | LFAPIPI | Descrição | PK |
| 79 | LFCIAP | Descrição | PK |
| 80 | LFCODFCO | Descrição | PK |
Diagrama UML
- Diagrama ER - SESIAG
Clique na Imagem para visualizá-la no seu tamanho real.