Mudanças entre as edições de "Aba Relatórios"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (→Outros) |
(→Outros) |
||
| (16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 255: | Linha 255: | ||
**** [[Guia DAE/Fornecedor]] | **** [[Guia DAE/Fornecedor]] | ||
*** ''' Diarios ''' | *** ''' Diarios ''' | ||
| + | **** '''Documentos de Entrada e Saída''' | ||
| + | ***** [[Nota Fiscal U]] | ||
| + | ***** [[Vendedor - Menu Diarios ]] | ||
| + | ***** [[Conhecimentos]] | ||
| + | ***** [[Nota Fiscal Manual]] | ||
| + | ***** [[Notas de Entrada 2]] | ||
| + | **** [[Promissoria Avulsa]] | ||
| + | **** [[Inventário Diario]] | ||
| + | **** [[Movimentação Diario]] | ||
| + | **** [[Vendas a Vista e a Prazo]] | ||
*** ''' Movimentações ''' | *** ''' Movimentações ''' | ||
| + | **** [[Cliente/NF]] | ||
| + | **** [[Produto/Cliente]] | ||
| + | **** [[Fornecedor/NF]] | ||
| + | **** [[Movimentações]] | ||
| + | **** [[Kardex]] | ||
| + | **** [[Produto - Menu Movimentações]] | ||
| + | **** [[Entrada de Produtos - Menu Movimentações]] | ||
| + | **** [[Saída de Produtos - Menu Movimentações]] | ||
| + | **** [[Cliente/NF/Produtos]] | ||
*** ''' Gerais ''' | *** ''' Gerais ''' | ||
| + | **** [[Inventário Contábil]] | ||
| + | **** '''Diversos''' | ||
| + | ***** [[Mala Direta]] | ||
| + | ***** [[Sugestão de Compra]] | ||
| + | ***** [[Promoção de Vendas]] | ||
| + | ***** [[Substituição Tribut.]] | ||
| + | ***** [[Outras Saidas/Vendedor]] | ||
| + | ***** [[Vendas Produto]] | ||
| + | **** '''Cliente''' | ||
| + | ***** [[Clientes Inativos Simplificado]] | ||
| + | ***** [[Clientes Inativos Completo]] | ||
| + | ***** [[Clientes Ativos Simplificado]] | ||
| + | ***** [[Clientes Ativos Completo]] | ||
| + | **** '''Giro de Mercadorias''' | ||
| + | ***** [[Mercadorias s/ Giro]] | ||
| + | ***** [[Giro de Produtos]] | ||
| + | ***** [[Movimentação por Grupo]] | ||
| + | ***** [[Movim. por Grupo Total.]] | ||
| + | ***** [[Movim. por Clientes]] | ||
| + | **** [[Carta de Correção]] | ||
| + | **** [[Planilha p/ Inventário]] | ||
| + | **** '''Compras''' | ||
| + | **** [[Vendas Produto]] | ||
| + | **** [[Mercadorias/Forneced]] | ||
| + | **** '''Termos de Abertura''' | ||
| + | ***** [[Termos de Abertura]] | ||
| + | ***** [[Termos de Encerramento]] | ||
| + | **** [[Registro de Inventário]] | ||
*** ''' Cadastros ''' | *** ''' Cadastros ''' | ||
| + | **** '''Clientes''' | ||
| + | ***** [[Clientes]] | ||
| + | ***** [[Clientes/Vendedor]] | ||
| + | ***** [[Clientes/Vendedor/Cidade]] | ||
| + | ***** [[Clientes Geral/Vendedor]] | ||
| + | ***** [[Clientes Geral/Vend/Cidade]] | ||
| + | **** [[Fornecedores]] | ||
| + | **** [[Produtos]] | ||
| + | **** [[Produtos/Grupo]] | ||
| + | **** [[Produtos/Tributação]] | ||
| + | **** [[Vendedores]] | ||
*** ''' Etiquetas ''' | *** ''' Etiquetas ''' | ||
| + | **** '''Produtos''' | ||
| + | ***** '''Produtos Selecionavel''' | ||
| + | ****** [[Imprime]] | ||
| + | ****** [[Cadastra]] | ||
| + | ****** [[Elimina]] | ||
| + | ****** [[Entrada de Produtos]] | ||
| + | ****** [[Gera que tem Saldo]] | ||
| + | ***** [[Produtos Indiv. Preço]] | ||
| + | ***** [[Produtos Individuais]] | ||
| + | **** '''Clientes''' | ||
| + | ***** [[Clientes]] | ||
| + | ***** [[Clientes Completo]] | ||
| + | **** [[Fornecedores]] | ||
| + | **** [[Individuais]] | ||
| + | **** [[Rotulos]] | ||
*** ''' Mala Direta ''' | *** ''' Mala Direta ''' | ||
| + | **** [[Carta de Aniversário/Cliente]] | ||
| + | **** [[Correspondências]] | ||
| + | **** [[Exportação Editor de Texto]] | ||
*** ''' Tabelas de Preços ''' | *** ''' Tabelas de Preços ''' | ||
| + | **** [[Preço de Venda]] | ||
| + | **** [[Preço de Venda/Grupo]] | ||
*** [[Personalizados]] | *** [[Personalizados]] | ||
| − | *** [[Gerador de Relatorios( | + | *** [[Gerador de Relatorios(w)]] |
*** [[Relatórios Graficos]] | *** [[Relatórios Graficos]] | ||
| − | + | ** '''Uteis''' | |
| − | + | *** ''' Sair ''' | |
| − | * ''' | ||
Edição atual tal como às 10h32min de 28 de setembro de 2015
Gerenciais
- ABC
- Diversos
Mensais
- Vendas
- Completo
- Vendas Gerais
- Geral/Compras
- À Vista e a Prazo
- Cliente/Documentos
- Preço Médio por Peso
- Venda de Produtos/ Serviços
- NF Produto/NF Serv. Manual
- Vendedor/Cliente/Documentos
- Produto por Estado/Documentos
- DAV - Documentos Auxiliar de Vendas
- Condições de Pagamento/Documentos
- Comissões Notas Fiscais de Serviços
- Comissões Notas Fiscais de Mercadorias
- Compras
- Mensais
Diários
- Relatórios
Movimentações
- Clientes
- Fornecedor
- Produtos
- Movimentos
Gerais
- Diversos
- Diversos
- Produção
- Status NF
- Carta de Correção
- Planilha Inventário
- RPA Pessoa Jurídica/Física
- Giro de Mercadorias
- Detalhamento Nota Fiscal
- DAV com Reserva Pendente
- Peso dos produtos nas Vendas
- Conferência dos Arquivos XML
- Notas Fiscais Contingência/Canceladas
Outros
- Tabela de Preços
- Cadastros
- Etiquetas
- Clientes
- Produtos
- Fornecedores - Menu Etiquetas
- Individuais
- Etiquetas Gráficas
- Inconsistências
- Relatórios Antigos
- Relatórios
- Gerenciais
- Curva ABC Produtos
- Curva ABC Clientes
- Vendas
- Comissões Vendedor/Cliente
- Grupo de Empresas
- Mensais
- Inventário Mensal
- Comissões Vendedor/Cliente - Menu Mensais
- Comissões por Recebimento
- Comissões
- Compras de Fornecedores
- Vendas por Clientes
- Vendas por Condições
- Arquivos Eletrônicos
- Custo Contábil/Vendas
- Custo Checagem
- Reg. de Duplicatas
- Reg. Controle Prod. Estoque
- Posição de ICMS - Menu Mensais
- Gastos
- Guias RPA e GCA
- Diarios
- Movimentações
- Gerais
- Inventário Contábil
- Diversos
- Cliente
- Giro de Mercadorias
- Carta de Correção
- Planilha p/ Inventário
- Compras
- Vendas Produto
- Mercadorias/Forneced
- Termos de Abertura
- Registro de Inventário
- Cadastros
- Etiquetas
- Produtos
- Produtos Selecionavel
- Produtos Indiv. Preço
- Produtos Individuais
- Clientes
- Fornecedores
- Individuais
- Rotulos
- Produtos
- Mala Direta
- Tabelas de Preços
- Personalizados
- Gerador de Relatorios(w)
- Relatórios Graficos
- Gerenciais
- Uteis
- Sair
- Relatórios