Mudanças entre as edições de "Aba Chão de Fábrica"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| (19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[ | + | == Cadastros == |
| + | |||
| + | * [[Medida (Aba Chão de Fábrica) ]] | ||
| + | * [[Modelo]] | ||
| + | * [[Desenho (Aba Chão de Fábrica) ]] | ||
| + | * [[Processo]] | ||
| + | * [[Ficha de Pneus]] | ||
| + | * [[NF Entrada]] | ||
| + | * [[Motivo Desconto]] | ||
| + | |||
| + | == Notas == | ||
| + | |||
| + | * [[Gerar NF Saída]] | ||
| + | * [[Gerar NF Entrada]] | ||
| + | * [[Importação Fichas]] | ||
| + | |||
| + | == Diversos == | ||
| + | |||
| + | * [[Cancelar NF]] | ||
| + | * [[Sincroniza Cadastros]] | ||
| + | * '''Outros''' | ||
| + | ** [[Recusa da Ficha]] | ||
| + | ** [[Alterar Vendedor]] | ||
| + | ** [[Gerar Notas Entrada]] | ||
| + | ** [[Finalização Fichas]] | ||
| + | ** [[Retornar Fichas de Pneus Não Faturadas]] | ||
| + | ** [[Manutenção de Faturamento das Fichas]] | ||
| + | |||
| + | == Relatórios == | ||
| + | |||
| + | * '''Diversos''' | ||
| + | ** [[Fichas Prontas]] | ||
| + | ** [[Emissão de Ficha]] | ||
| + | ** [[Fichas Pedentes]] | ||
| + | ** [[Pneus a Produzir]] | ||
| + | ** [[Curva ABC Pneus]] | ||
| + | ** [[Fichas Geradas/NF]] | ||
| + | ** [[Controle de Bandas]] | ||
| + | ** [[Mapa de Carregamento]] | ||
| + | ** [[Ficha de Pneus (Gráfica)]] | ||
| + | ** [[Fichas Pneus Duplicadas]] | ||
| + | ** [[Produção Diária de Pneus]] | ||
| + | ** [[Pneus Vendedor/Consultor]] | ||
| + | ** [[Fichas Geradas por NF (novo)]] | ||
| + | * '''Movimentação Pneus''' | ||
| + | ** [[Pneus/Cliente]] | ||
| + | ** [[Pneus/Processo]] | ||
| + | ** [[Pneus Faturados/Dia]] | ||
| + | ** [[Pneus Recusados por NF]] | ||
| + | ** [[Pneus Faturados Vendedor/Consultor]] | ||
| + | * '''Inconsistências''' | ||
| + | ** [[Clientes Divergentes]] | ||
| + | ** [[Relação Ordem Serviço]] | ||
| + | ** [[Inconsistência Cadastros]] | ||
| + | ** [[Diferença Ordem de Serviço]] | ||
| + | ** [[Fichas de Entrada Inconsistentes]] | ||
| + | ** [[Relação Notas de Entrada e Saída]] | ||
| + | ** [[Ordem de Serviço por Nota Fiscal]] | ||
| + | ** [[Rel Conf Detalhamento/Ficha Pneu]] | ||
| + | ** [[Inconsistência Vendedor/Consultor]] | ||
| + | ** [[NF de Entrada Sem Ordem de Serviço]] | ||
| + | ** [[NF Saída de Carcaça com Vr Dif Ficha]] | ||
| + | * [[Demonstrativo de Descontos]] | ||
| + | * [[Custo Material]] | ||
| + | * [[Exame Técnico]] | ||
| + | * [[Manchões Utilizados]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | |||
| + | [[Importação Fichas]] (Chão de Fábrica)<br> | ||
| + | [[Desconto de Conserto Automático]]<br> | ||
| + | [[Relatório Produção Diária|Relatórios >> Diversos >> Controle de Produção Diária]]<br> | ||
Edição atual tal como às 12h04min de 23 de janeiro de 2013
Índice
Cadastros
- Medida (Aba Chão de Fábrica)
- Modelo
- Desenho (Aba Chão de Fábrica)
- Processo
- Ficha de Pneus
- NF Entrada
- Motivo Desconto
Notas
Diversos
- Cancelar NF
- Sincroniza Cadastros
- Outros
Relatórios
- Diversos
- Movimentação Pneus
- Inconsistências
- Clientes Divergentes
- Relação Ordem Serviço
- Inconsistência Cadastros
- Diferença Ordem de Serviço
- Fichas de Entrada Inconsistentes
- Relação Notas de Entrada e Saída
- Ordem de Serviço por Nota Fiscal
- Rel Conf Detalhamento/Ficha Pneu
- Inconsistência Vendedor/Consultor
- NF de Entrada Sem Ordem de Serviço
- NF Saída de Carcaça com Vr Dif Ficha
- Demonstrativo de Descontos
- Custo Material
- Exame Técnico
- Manchões Utilizados
Importação Fichas (Chão de Fábrica)
Desconto de Conserto Automático
Relatórios >> Diversos >> Controle de Produção Diária