Mudanças entre as edições de "SCANC"
| (5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 225: | Linha 225: | ||
[[Arquivo:Codigo_Produto_SCANC.png]] | [[Arquivo:Codigo_Produto_SCANC.png]] | ||
| + | |||
| + | <br><br> | ||
| + | |||
| + | == Tabelas de Clientes e Fornecedores== | ||
| + | |||
| + | ===== Cadastro de categoria nos Clientes ===== | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Configurar categoria cliente.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cadastro de categoria nos Fornecedores===== | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Configurar categoria fornecedor.png]] | ||
| + | |||
== Arquivos e Links == | == Arquivos e Links == | ||
| − | * [ | + | * [http://www.sesistemas.net/sewiki/images/c/cb/Manual_SCANC.pdf Manual_SCANC] |
* [http://scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc/visualizarNoticias.do?method=visualizarNoticias Site do SCANC] | * [http://scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc/visualizarNoticias.do?method=visualizarNoticias Site do SCANC] | ||
| + | * [http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/scanc/ Informações no SEF/MG] | ||
* E-mail para contato: scancmg@fazenda.mg.gov.br | * E-mail para contato: scancmg@fazenda.mg.gov.br | ||
Edição atual tal como às 09h20min de 7 de outubro de 2015
Índice
Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustível - SCANC
Sistema de informações relativas a operações comerciais de circulação de combustível derivado de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, e/ou circulação de álcool etílico anidro combustível (AEAC), que tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto.
Deve ser utilizado pelos contribuintes de qualquer parte do pais, que comercializam combustíveis (refinarias de petróleo, centrais petroquímicas, formuladores, importadores, distribuidores de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas), exceto postos revendedores varejistas.
Com as informações fornecidas pelos citados contribuintes, mensalmente, o sistema gera e transmite relatórios para as respectivas Unidades da Federação.
Ao Estado de Minas Gerais cabe o gerenciamento central do SCANC, hospedando-o em servidor de internet da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) e zelando por sua segurança e atualização.
O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros:
- Tipo 10 - Identificação do Estabelecimento Informante;
- Tipo 40 - Nota Fiscal;
- Tipo 60 - Estoque;
- Tipo 62 - Estoque por Fornecedor;
- Tipo 70 - Variação de Estoque;
- Tipo 80 - GNRE;
- Tipo 90 - Registro de Totais do Arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.
Obs: As notas que serão informadas no SCANC, deverão estar com o campo NF para o GAM = 'S'
Tabelas de Produtos
Código dos produtos para Registros Tipo 40
| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 22403 | GLP | KG |
| 62006 | GASOLINA A | L |
| 62103 | GASOLINA B | L |
| 62154 | GASOLINA C | L |
| 62155 | GASOLINA C ADITIVADA | L |
| 62308 | GASOLINA DE AVIACAO | L |
| 62448 | GASOLINA A PREMIUM,62Y | L |
| 62456 | GASOLINA C PREMIUM | L |
| 63991 | QUEROSENE ILUMINANTE | L |
| 64106 | QUEROSENE DE AVIACAO | L |
| 64300 | DIESEL | L |
| 64432 | BIODIESEL B100 | L |
| 64440 | BIODIESEL BX - INTERIOR COMUM | L |
| 64475 | BIODIESEL BX - INTERIOR ADITIVADO | L |
| 64483 | BIODIESEL BX – METROP. COMUM | L |
| 64491 | BIODIESEL BX – METROP. ADITIVADO | L |
| 66575 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1A | L |
| 66664 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1B | L |
| 65583 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 2A | L |
| 66591 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3A | L |
| 66680 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3B | L |
| 66605 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4A | L |
| 66699 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4B | L |
| 66702 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 5B | L |
| 66621 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6A | L |
| 66710 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6B | L |
| 66630 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7A | L |
| 66729 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7B | L |
| 66648 | OLEO COMBUSTIVEL TIPO 8A | L |
| 99600 | ALCOOL ANIDRO | L |
| 99900 | OLEO FUSEL | L |
Código dos produtos para Registros Tipo 60, 62 e 70
| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| AEA | ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL | L |
| DSL | DIESEL | L |
| B00 | BIODIESEL B100 | L |
| BXD | MISTURA ÓLEO DIESEL/BIODIESEL (100-X)% | L |
| BDX | BIODIESEL B02 | L |
| GSL | GASOLINA | L |
| GSV | GASOLINA DE AVIAÇÃO | L |
| GLP | GLP | KG |
| OCB | OLEO COMBUSTIVEL | L |
| QAV | QUEROSENE AVIACAO | L |
| QRS | QUEROSE | L |
Observações
- O Código dos produtos para Registros Tipo 40 (Item 2.1) deverá ser informado no campo Localização no cadastro de Produtos (Figura abaix).
- O Código dos produtos para Registros Tipo 60, 62 e 70 (Item 2.2) devera ser informado no campo Referência no cadastro de Produtos (Figura abaixo).
Tabelas de Clientes e Fornecedores
Cadastro de categoria nos Clientes
Cadastro de categoria nos Fornecedores
Arquivos e Links
- Manual_SCANC
- Site do SCANC
- Informações no SEF/MG
- E-mail para contato: scancmg@fazenda.mg.gov.br


