Mudanças entre as edições de "Aba Relatórios"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (→Gerais) |
(→Outros) |
||
| (73 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Gerenciais == | == Gerenciais == | ||
| + | |||
* '''ABC''' | * '''ABC''' | ||
| − | ** Curva ABC de Clientes | + | ** [[Curva ABC de Clientes]] |
| − | ** Curva ABC de Fornecedor | + | ** [[Curva ABC de Fornecedor]] |
| − | ** Curva ABC Saída de | + | ** [[Curva ABC Saída de Produtos]] |
** [[Curva ABC Lucro Bruto Produto]] | ** [[Curva ABC Lucro Bruto Produto]] | ||
| − | ** Curva ABC Entrada de Produtos | + | ** [[Curva ABC Entrada de Produtos]] |
| − | ** Curva ABC de Clientes (Antiga) | + | ** [[Curva ABC de Clientes (Antiga)]] |
| − | ** Curva ABC de | + | ** [[Curva ABC de Produtos (Antiga)]] |
| + | |||
* '''Grid''' | * '''Grid''' | ||
| − | ** Grid Vendas | + | ** [[Grid Vendas]] |
| − | ** Grid Compras | + | ** [[Grid Compras]] |
| − | ** Grid Produtos p/ Saídas | + | ** [[Grid Produtos p/ Saídas]] |
| + | |||
* '''Olap''' | * '''Olap''' | ||
| − | ** Olap Vendas e Compras | + | ** [[Olap Vendas e Compras]] |
| − | ** Olap Contas Receber e Pagar | + | ** [[Olap Contas Receber e Pagar]] |
| − | ** Olap Vendas e Compras Detalhado | + | ** [[Olap Vendas e Compras Detalhado]] |
| + | |||
* '''Diversos''' | * '''Diversos''' | ||
| − | ** Relação de Vendas | + | ** [[Relação de Vendas]] |
| − | ** Acompanhamento Diário | + | ** [[Acompanhamento Diário]] |
| − | ** Relação Vendas por Cliente | + | ** [[Relação Vendas por Cliente]] |
| − | ** Movimentação Detalhada de Produto | + | ** [[Movimentação Detalhada de Produto]] |
| − | ** | + | |
| + | == Mensais == | ||
| + | |||
| + | * '''Vendas''' | ||
| + | ** [[Completo]] | ||
| + | ** [[Vendas Gerais]] | ||
| + | ** [[Geral/Compras]] | ||
| + | ** [[À Vista e a Prazo]] | ||
| + | ** [[Cliente/Documentos]] | ||
| + | ** [[Preço Médio por Peso]] | ||
| + | ** [[Venda de Produtos/ Serviços]] | ||
| + | ** [[NF Produto/NF Serv. Manual]] | ||
| + | ** [[Vendedor/Cliente/Documentos]] | ||
| + | ** [[Produto por Estado/Documentos]] | ||
| + | ** [[DAV - Documentos Auxiliar de Vendas]] | ||
| + | ** [[Condições de Pagamento/Documentos]] | ||
| + | ** '''Comissões Notas Fiscais de Serviços''' | ||
| + | *** [[Gerente Aba Relatórios]] | ||
| + | *** [[Vendedor Aba Relatórios]] | ||
| + | *** [[Consultor Aba Relatórios]] | ||
| + | *** [[Vendedor/Produto]] | ||
| + | *** [[Vendedor/Consultor]] | ||
| + | ** '''Comissões Notas Fiscais de Mercadorias''' | ||
| + | *** [[DAV Aba Relatórios]] | ||
| + | *** [[Vendedor/Cliente]] | ||
| + | *** [[Vendedor/Cliente/Produto]] | ||
| + | *** [[ECF/DAV/NOTAS]] | ||
| + | *** [[Grupo de Empresas]] | ||
| + | *** [[Redução no Valor Frete]] | ||
| + | *** [[Gerente/Vendedor/Técnico]] | ||
| + | *** [[Conhecimento de Transporte]] | ||
| + | |||
| + | * '''Compras ''' | ||
| + | ** [[Últimas Compras]] | ||
| + | ** [[Sugestão de Compra]] | ||
| + | ** [[Compras Fornecedor]] | ||
| + | ** [[Pedido de Compras Pedente]] | ||
| + | ** [[Compras por fornecedor (Antigo)]] | ||
| + | |||
| + | * '''Mensais ''' | ||
| + | ** [[Faturamento]] | ||
| + | ** [[Custo Contábil]] | ||
| + | ** [[Posição de ICMS]] | ||
| + | ** [[Mapa de entrega]] | ||
| + | ** [[Receber Vendedor]] | ||
| + | ** [[Conferência de Entrada por CFOP/Movimento]] | ||
| − | |||
== Diários == | == Diários == | ||
| + | |||
| + | * '''Relatórios''' | ||
| + | ** [[DAV Pendentes]] | ||
| + | ** [[Apuração de ISS]] | ||
| + | ** [[Inventário Diário]] | ||
| + | ** [[Movimento Diário]] | ||
| + | ** [[Nota Fiscal Serviço]] | ||
| + | ** [[Complemento DAV]] | ||
| + | ** [[Checa Saldo Produzido]] | ||
| + | ** [[Faturamento Diário (DAV)]] | ||
| + | ** [[Relação Produto Agregado]] | ||
| + | ** [[NF por tipo de Movimento]] | ||
| + | ** [[Relação Gerente/Vend/Consultor]] | ||
| + | ** '''Consolidação''' | ||
| + | *** [[Consolidação 170]] | ||
| + | *** [[Consolidação 490]] | ||
| + | ** '''Documentos de Entrada e Saída''' | ||
| + | *** [[Vendedor por Cidade]] | ||
| + | *** [[Nota Fiscal]] | ||
| + | *** [[Nota Fiscal Entrada]] | ||
| + | *** [[Nota Fiscal de Entrada Por Modelo]] | ||
| + | *** [[Diário de Conhecimento]] | ||
| + | *** [[Relação de Conhecimento]] | ||
| + | |||
== Movimentações == | == Movimentações == | ||
* '''Clientes''' | * '''Clientes''' | ||
| + | ** [[Cliente/NF]] | ||
| + | ** [[Cliente/Mês]] | ||
| + | ** [[Cliente por Rota]] | ||
| + | ** [[Clientes /Produtos]] | ||
| + | ** [[Clientes/Atividades]] | ||
| + | ** [[Clientes /NF /Produto]] | ||
** [[Clientes Ativos/Inativos]] | ** [[Clientes Ativos/Inativos]] | ||
| + | * '''Fornecedor''' | ||
| + | ** [[Fornecedor/NF]] | ||
| + | ** [[Valor pago por Mês]] | ||
| + | ** [[Fornecedor Produto]] | ||
| + | ** [[Mercadoria/Fornecedor]] | ||
| + | ** [[Vendas de Produto/Fornecedor]] | ||
| + | ** [[Compras Produtos/Fornecedor]] | ||
* '''Produtos''' | * '''Produtos''' | ||
| + | ** [[Produtos / Cliente]] | ||
** [[Histórico de Valor de Vendas]] | ** [[Histórico de Valor de Vendas]] | ||
| + | ** [[Vendas de Produtos/NCM]] | ||
| + | ** [[Valor médio de venda de Item]] | ||
| + | ** [[Produtos por CST PIS/COFINS]] | ||
| + | ** [[Livro Movimentação de Produtos]] | ||
| + | * '''Movimentos''' | ||
| + | ** [[Kardex]] | ||
| + | ** [[Produtos - (Aba Relatórios)]] | ||
| + | ** [[Saída de Produtos - (Aba Relatórios)]] | ||
| + | ** [[Entrada de Produtos - (Aba Relatórios)]] | ||
| + | ** [[Checagem de Saldo Negativo de Estoque]] | ||
== Gerais == | == Gerais == | ||
| − | * Diversos | + | * '''Diversos''' |
| − | ** Giro de Mercadorias | + | ** '''Diversos''' |
| + | *** [[Promoção Vendas]] | ||
| + | *** [[Substituição Tributária]] | ||
| + | ** '''Produção''' | ||
| + | *** [[Fórmulas]] | ||
| + | *** [[Composição Fórmula]] | ||
| + | ** [[Status NF]] | ||
| + | ** [[Carta de Correção]] | ||
| + | ** [[Planilha Inventário]] | ||
| + | ** '''RPA Pessoa Jurídica/Física''' | ||
| + | *** [[Cadastro RPA - Pessoa Jurídica]] | ||
| + | *** [[Relatório RPA - Pessoa Jurídica/Física]] | ||
| + | ** '''Giro de Mercadorias''' | ||
| + | *** [[Giro de Produtos]] | ||
| + | *** [[Mercadorias sem Giro]] | ||
| + | *** [[Movimentação por Cliente]] | ||
*** [[Movimentação por Grupo]] | *** [[Movimentação por Grupo]] | ||
| − | *** [[Vendas por Grupo]] | + | **** [[Vendas por Grupo]] |
| + | *** [[Movimentação Grupo Total]] | ||
| + | ** [[Detalhamento Nota Fiscal]] | ||
| + | ** [[DAV com Reserva Pendente]] | ||
| + | ** [[Peso dos produtos nas Vendas]] | ||
| + | ** [[Conferência dos Arquivos XML]] | ||
| + | ** [[Notas Fiscais Contingência/Canceladas]] | ||
== Outros == | == Outros == | ||
| + | |||
| + | * '''Tabela de Preços''' | ||
| + | ** [[Preço de Vendas]] | ||
| + | ** [[Tabela por Cliente]] | ||
| + | ** [[Tabela Fornecedor]] | ||
| + | ** [[Preço de Venda/Grupo]] | ||
| + | |||
| + | * '''Cadastros''' | ||
| + | ** '''Cliente''' | ||
| + | *** [[Clientes - Aba Relatórios]] | ||
| + | *** [[Cliente/Vendedor]] | ||
| + | *** [[Observação do Cliente]] | ||
| + | *** [[Clientes Ativos/Inativos - Aba Relatórios]] | ||
| + | *** [[Cliente/Vendedor/Cidade]] | ||
| + | *** [[Cliente/Vendedor/Consultor/Gerente]] | ||
| + | ** [[Vendedores]] | ||
| + | ** [[Fornecedores - Aba Relatórios]] | ||
| + | ** [[Transportadores]] | ||
| + | ** [[Produtos - Aba Relatórios]] | ||
| + | ** [[Produtos/Grupos]] | ||
| + | ** [[Produtos/Tributação]] | ||
| + | ** [[Tipo de Movimentos]] | ||
| + | ** [[Classificação Fiscal Produtos/ Serviços]] | ||
| + | |||
| + | * '''Etiquetas''' | ||
| + | **'''Clientes''' | ||
| + | *** [[Clientes - Menu Etiquetas]] | ||
| + | *** [[Clientes Completo]] | ||
| + | ** '''Produtos''' | ||
| + | *** [[Produto Individual]] | ||
| + | *** [[Entrada de Produtos - Menu Produtos]] | ||
| + | *** '''Produto Selecionável''' | ||
| + | **** [[Imprime]] | ||
| + | **** [[Cadastra]] | ||
| + | **** [[Elimina]] | ||
| + | **** [[Gera que tem Saldo]] | ||
| + | **** [[Entrada de Produtos - Aba Relatórios]] | ||
| + | ** [[Fornecedores - Menu Etiquetas]] | ||
| + | ** [[Individuais]] | ||
| + | ** '''Etiquetas Gráficas''' | ||
| + | *** [[Livre]] | ||
| + | *** [[Produtos - Menu Etiquetas Gráficas]] | ||
| + | |||
| + | * '''Mala Direta''' | ||
| + | ** [[Mala Direta]] | ||
| + | ** [[Correspondência - Menu Mala Direta]] | ||
| + | ** [[Carta de Aniversário/Cliente]] | ||
| + | |||
| + | * '''Inconsistências''' | ||
| + | ** [[Relatórios de Inconsistências]] | ||
| + | ** [[Inconsistências Cupom Fiscal]] | ||
| + | ** [[Inconsistências NF Saída NOREG]] | ||
| + | |||
| + | * '''Relatórios Antigos''' | ||
| + | ** '''Relatórios''' | ||
| + | *** ''' Gerenciais ''' | ||
| + | **** [[Curva ABC Produtos]] | ||
| + | **** [[Curva ABC Clientes]] | ||
| + | **** '''Vendas''' | ||
| + | ***** [[Periódo]] | ||
| + | ***** [[Ano]] | ||
| + | **** [[Comissões Vendedor/Cliente]] | ||
| + | **** '''Grupo de Empresas''' | ||
| + | ***** [[Vendas]] | ||
| + | ***** [[Custo Liquido]] | ||
| + | ***** [[Custo]] | ||
| + | ***** [[Comissão]] | ||
| + | *** ''' Mensais ''' | ||
| + | **** [[Inventário Mensal]] | ||
| + | **** [[Comissões Vendedor/Cliente - Menu Mensais]] | ||
| + | **** [[Comissões por Recebimento]] | ||
| + | **** [[Comissões]] | ||
| + | **** [[Compras de Fornecedores]] | ||
| + | **** [[Vendas por Clientes]] | ||
| + | **** [[Vendas por Condições]] | ||
| + | **** '''Arquivos Eletrônicos''' | ||
| + | ***** [[Arquivos Eletrônicos SINTEGRA]] | ||
| + | ***** [[Arquivos Eletrônicos SAPI]] | ||
| + | ***** [[Arquivos Eletrônicos GAM]] | ||
| + | ***** [[Conferência do Arq. Eletro.]] | ||
| + | ***** [[Visualiza UF do Arq. Eletro.]] | ||
| + | ***** [[Interestadual de NF 66/98]] | ||
| + | ***** [[Interestadual de NF 75/96]] | ||
| + | ***** [[Arquivo Eletro. conv. 31/99]] | ||
| + | **** [[Custo Contábil/Vendas]] | ||
| + | **** [[Custo Checagem]] | ||
| + | **** [[Reg. de Duplicatas]] | ||
| + | **** [[Reg. Controle Prod. Estoque]] | ||
| + | **** [[Posição de ICMS - Menu Mensais]] | ||
| + | **** [[Gastos]] | ||
| + | *** ''' Guias RPA e GCA ''' | ||
| + | **** [[Guia RPA]] | ||
| + | **** [[Guia GCA]] | ||
| + | **** [[Tabela de Imp.Renda]] | ||
| + | **** [[Relatorio das Guias de Rpa]] | ||
| + | **** [[Guia DAE]] | ||
| + | **** [[Guia DAE/Fornecedor]] | ||
| + | *** ''' Diarios ''' | ||
| + | **** '''Documentos de Entrada e Saída''' | ||
| + | ***** [[Nota Fiscal U]] | ||
| + | ***** [[Vendedor - Menu Diarios ]] | ||
| + | ***** [[Conhecimentos]] | ||
| + | ***** [[Nota Fiscal Manual]] | ||
| + | ***** [[Notas de Entrada 2]] | ||
| + | **** [[Promissoria Avulsa]] | ||
| + | **** [[Inventário Diario]] | ||
| + | **** [[Movimentação Diario]] | ||
| + | **** [[Vendas a Vista e a Prazo]] | ||
| + | *** ''' Movimentações ''' | ||
| + | **** [[Cliente/NF]] | ||
| + | **** [[Produto/Cliente]] | ||
| + | **** [[Fornecedor/NF]] | ||
| + | **** [[Movimentações]] | ||
| + | **** [[Kardex]] | ||
| + | **** [[Produto - Menu Movimentações]] | ||
| + | **** [[Entrada de Produtos - Menu Movimentações]] | ||
| + | **** [[Saída de Produtos - Menu Movimentações]] | ||
| + | **** [[Cliente/NF/Produtos]] | ||
| + | *** ''' Gerais ''' | ||
| + | **** [[Inventário Contábil]] | ||
| + | **** '''Diversos''' | ||
| + | ***** [[Mala Direta]] | ||
| + | ***** [[Sugestão de Compra]] | ||
| + | ***** [[Promoção de Vendas]] | ||
| + | ***** [[Substituição Tribut.]] | ||
| + | ***** [[Outras Saidas/Vendedor]] | ||
| + | ***** [[Vendas Produto]] | ||
| + | **** '''Cliente''' | ||
| + | ***** [[Clientes Inativos Simplificado]] | ||
| + | ***** [[Clientes Inativos Completo]] | ||
| + | ***** [[Clientes Ativos Simplificado]] | ||
| + | ***** [[Clientes Ativos Completo]] | ||
| + | **** '''Giro de Mercadorias''' | ||
| + | ***** [[Mercadorias s/ Giro]] | ||
| + | ***** [[Giro de Produtos]] | ||
| + | ***** [[Movimentação por Grupo]] | ||
| + | ***** [[Movim. por Grupo Total.]] | ||
| + | ***** [[Movim. por Clientes]] | ||
| + | **** [[Carta de Correção]] | ||
| + | **** [[Planilha p/ Inventário]] | ||
| + | **** '''Compras''' | ||
| + | **** [[Vendas Produto]] | ||
| + | **** [[Mercadorias/Forneced]] | ||
| + | **** '''Termos de Abertura''' | ||
| + | ***** [[Termos de Abertura]] | ||
| + | ***** [[Termos de Encerramento]] | ||
| + | **** [[Registro de Inventário]] | ||
| + | *** ''' Cadastros ''' | ||
| + | **** '''Clientes''' | ||
| + | ***** [[Clientes]] | ||
| + | ***** [[Clientes/Vendedor]] | ||
| + | ***** [[Clientes/Vendedor/Cidade]] | ||
| + | ***** [[Clientes Geral/Vendedor]] | ||
| + | ***** [[Clientes Geral/Vend/Cidade]] | ||
| + | **** [[Fornecedores]] | ||
| + | **** [[Produtos]] | ||
| + | **** [[Produtos/Grupo]] | ||
| + | **** [[Produtos/Tributação]] | ||
| + | **** [[Vendedores]] | ||
| + | *** ''' Etiquetas ''' | ||
| + | **** '''Produtos''' | ||
| + | ***** '''Produtos Selecionavel''' | ||
| + | ****** [[Imprime]] | ||
| + | ****** [[Cadastra]] | ||
| + | ****** [[Elimina]] | ||
| + | ****** [[Entrada de Produtos]] | ||
| + | ****** [[Gera que tem Saldo]] | ||
| + | ***** [[Produtos Indiv. Preço]] | ||
| + | ***** [[Produtos Individuais]] | ||
| + | **** '''Clientes''' | ||
| + | ***** [[Clientes]] | ||
| + | ***** [[Clientes Completo]] | ||
| + | **** [[Fornecedores]] | ||
| + | **** [[Individuais]] | ||
| + | **** [[Rotulos]] | ||
| + | *** ''' Mala Direta ''' | ||
| + | **** [[Carta de Aniversário/Cliente]] | ||
| + | **** [[Correspondências]] | ||
| + | **** [[Exportação Editor de Texto]] | ||
| + | *** ''' Tabelas de Preços ''' | ||
| + | **** [[Preço de Venda]] | ||
| + | **** [[Preço de Venda/Grupo]] | ||
| + | *** [[Personalizados]] | ||
| + | *** [[Gerador de Relatorios(w)]] | ||
| + | *** [[Relatórios Graficos]] | ||
| + | ** '''Uteis''' | ||
| + | *** ''' Sair ''' | ||
Edição atual tal como às 10h32min de 28 de setembro de 2015
Gerenciais
- ABC
- Diversos
Mensais
- Vendas
- Completo
- Vendas Gerais
- Geral/Compras
- À Vista e a Prazo
- Cliente/Documentos
- Preço Médio por Peso
- Venda de Produtos/ Serviços
- NF Produto/NF Serv. Manual
- Vendedor/Cliente/Documentos
- Produto por Estado/Documentos
- DAV - Documentos Auxiliar de Vendas
- Condições de Pagamento/Documentos
- Comissões Notas Fiscais de Serviços
- Comissões Notas Fiscais de Mercadorias
- Compras
- Mensais
Diários
- Relatórios
Movimentações
- Clientes
- Fornecedor
- Produtos
- Movimentos
Gerais
- Diversos
- Diversos
- Produção
- Status NF
- Carta de Correção
- Planilha Inventário
- RPA Pessoa Jurídica/Física
- Giro de Mercadorias
- Detalhamento Nota Fiscal
- DAV com Reserva Pendente
- Peso dos produtos nas Vendas
- Conferência dos Arquivos XML
- Notas Fiscais Contingência/Canceladas
Outros
- Tabela de Preços
- Cadastros
- Etiquetas
- Clientes
- Produtos
- Fornecedores - Menu Etiquetas
- Individuais
- Etiquetas Gráficas
- Inconsistências
- Relatórios Antigos
- Relatórios
- Gerenciais
- Curva ABC Produtos
- Curva ABC Clientes
- Vendas
- Comissões Vendedor/Cliente
- Grupo de Empresas
- Mensais
- Inventário Mensal
- Comissões Vendedor/Cliente - Menu Mensais
- Comissões por Recebimento
- Comissões
- Compras de Fornecedores
- Vendas por Clientes
- Vendas por Condições
- Arquivos Eletrônicos
- Custo Contábil/Vendas
- Custo Checagem
- Reg. de Duplicatas
- Reg. Controle Prod. Estoque
- Posição de ICMS - Menu Mensais
- Gastos
- Guias RPA e GCA
- Diarios
- Movimentações
- Gerais
- Inventário Contábil
- Diversos
- Cliente
- Giro de Mercadorias
- Carta de Correção
- Planilha p/ Inventário
- Compras
- Vendas Produto
- Mercadorias/Forneced
- Termos de Abertura
- Registro de Inventário
- Cadastros
- Etiquetas
- Produtos
- Produtos Selecionavel
- Produtos Indiv. Preço
- Produtos Individuais
- Clientes
- Fornecedores
- Individuais
- Rotulos
- Produtos
- Mala Direta
- Tabelas de Preços
- Personalizados
- Gerador de Relatorios(w)
- Relatórios Graficos
- Gerenciais
- Uteis
- Sair
- Relatórios