Mudanças entre as edições de "Tabelas - SESIAG"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Criou página com '{| border=2 width="60%" |+ Tabelas SESIAG | !1 !2 |- !1 | align="center" | Tabela 1 | align="center" | Descrição 1 |- !2 | align="center" | Tabela 2 | align="center" | Descriç…') |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|+ Tabelas SESIAG | |+ Tabelas SESIAG | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !Tabela |
| − | ! | + | !Descriçãi |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Edição das 16h53min de 12 de julho de 2012
| Tabela | Descriçãi | |
|---|---|---|
| 1 | Tabela 1 | Descrição 1 |
| 2 | Tabela 2 | Descrição 2 |