Mudanças entre as edições de "Aba Relatórios"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (→Gerais) |
(→Gerais) |
||
| Linha 137: | Linha 137: | ||
*** [[Fórmulas]] | *** [[Fórmulas]] | ||
*** [[Composição Fórmula]] | *** [[Composição Fórmula]] | ||
| − | ** Status NF | + | ** [[Status NF]] |
| − | ** Carta de Correção | + | ** [[Carta de Correção]] |
| − | ** Planilha Inventário | + | ** [[Planilha Inventário]] |
** RPA Pessoa Jurídica/Física | ** RPA Pessoa Jurídica/Física | ||
*** [[Cadastro RPA - Pessoa Jurídica]] | *** [[Cadastro RPA - Pessoa Jurídica]] | ||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
*** [[Vendas por Grupo]] | *** [[Vendas por Grupo]] | ||
*** [[Movimentação Grupo Total]] | *** [[Movimentação Grupo Total]] | ||
| − | ** Detalhamento Nota Fiscal | + | ** [[Detalhamento Nota Fiscal]] |
| − | ** DAV com Reserva Pendente | + | ** [[DAV com Reserva Pendente]] |
| − | ** Peso dos produtos nas Vendas | + | ** [[Peso dos produtos nas Vendas]] |
| − | ** Conferência dos Arquivos XML | + | ** [[Conferência dos Arquivos XML]] |
| − | ** Notas Fiscais Contingência/ | + | ** [[Notas Fiscais Contingência/Canceladas]] |
== Outros == | == Outros == | ||
Edição das 13h49min de 10 de abril de 2013
Gerenciais
- ABC
- Diversos
Mensais
- Vendas
- Completo
- Vendas Gerais
- Geral/Compras
- À Vista e a Prazo
- Cliente/Documentos
- Preço Médio por Peso
- Venda de Produtos/ Serviços
- NF Produto/NF Serv. Manual
- Vendedor/Cliente/Documentos
- Produto por Estado/Documentos
- DAV - Documentos Auxiliar de Vendas
- Condições de Pagamento/Documentos
- Comissões Notas Fiscais de Serviços
- Comissões Notas Fiscais de Mercadorias
- Compras
- Mensais
Diários
- Relatórios
Movimentações
- Clientes
- Fornecedor
- Produtos
- Movimentos
Gerais
- Diversos
- Diversos
- Produção
- Status NF
- Carta de Correção
- Planilha Inventário
- RPA Pessoa Jurídica/Física
- Giro de Mercadorias
- Detalhamento Nota Fiscal
- DAV com Reserva Pendente
- Peso dos produtos nas Vendas
- Conferência dos Arquivos XML
- Notas Fiscais Contingência/Canceladas