Mudanças entre as edições de "Aba Cadastro"
| Linha 66: | Linha 66: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| − | 1.3)Fornecedores | + | **1.3)Fornecedores |
| − | 1.3.1)Informações (F4) | + | ***1.3.1)Informações (F4) |
| − | 1.3.2)Complemento (F6) | + | [[Arquivo:1.3.1.jpg]] |
| − | 1.3.3)Outros (F7) | + | ---- |
| − | 1.3.4)Alterações (EFD) | + | ---- |
| + | ***1.3.2)Complemento (F6) | ||
| + | [[Arquivo:1.3.2.jpg]] | ||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | ***1.3.3)Outros (F7) | ||
| + | [[Arquivo:1.3.3.jpg]] | ||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | ***1.3.4)Alterações (EFD) | ||
| + | [[Arquivo:1.3.4.jpg]] | ||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | **1.4)Vendedor | ||
| + | ***1.4.1) Informações (F4) | ||
| + | [[Arquivo:1.4.1.jpg]] | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | ---- | |
| − | + | ***1.4.2) Rotas (F7) | |
| − | + | [[Arquivo:1.4.2.jpg]] | |
| − | 1.4. | + | ---- |
| − | + | ---- | |
| − | + | **1.5)Transportador | |
| − | + | ***1.5.1)Informações (F4) | |
| − | + | [[Arquivo:1.5.1.jpg]] | |
| − | + | ---- | |
| − | + | ---- | |
| − | + | ***1.5.2)Complemento (F5) | |
| − | + | [[Arquivo:1.5.2.jpg]] | |
| − | 1.5)Transportador | + | ---- |
| − | 1.5.1)Informações (F4) | + | ---- |
| − | 1.5.2)Complemento (F5) | + | **1.6)Movimentos |
| − | + | ***1.6.1) Informações (F4) | |
| − | + | [[Arquivo:1.6.1.jpg]] | |
| − | + | ---- | |
| − | + | ---- | |
| − | + | ***1.6.2) Outras configurações (F6) | |
| − | + | [[Arquivo:1.6.2.jpg]] | |
| − | + | ---- | |
| − | + | ---- | |
| − | + | **1.7)Gerente | |
| − | + | ***1.7.1.Cadastrado | |
| − | |||
| − | 1.6)Movimentos | ||
| − | 1.6.1) Informações (F4) | ||
| − | 1.6.2) Outras configurações (F6) | ||
| − | |||
| − | 1.7)Gerente | ||
| − | 1.7.1.Cadastrado | ||
1.7.2.Consulta | 1.7.2.Consulta | ||
Edição das 15h39min de 9 de julho de 2012
- 1.Cadastro
- 1.1)Produtos
- 1.1.1.Informações (F4)
- 1.1)Produtos
- 1.1.2) Tributação (F5)
- 1.1.3) Outras (F6)
- 1.1.4) Excessões (F7)
- 1.1.5)Formulas (F2)
- 1.1.6)EFD (F3)
- 1.1.7)Alterações (EFD)
- 1.2)Clientes
- 1.2.1)Informações (F4)
- 1.2)Clientes
- 1.2.2)Cobrança (F5)
- 1.2.3)Complemento (F6)
- 1.2.4)Pessoal (F7)
- 1.2.5)Alterações (EFD)
- 1.3)Fornecedores
- 1.3.1)Informações (F4)
- 1.3)Fornecedores
- 1.3.2)Complemento (F6)
- 1.3.3)Outros (F7)
- 1.3.4)Alterações (EFD)
- 1.4)Vendedor
- 1.4.1) Informações (F4)
- 1.4)Vendedor
- 1.4.2) Rotas (F7)
- 1.5)Transportador
- 1.5.1)Informações (F4)
- 1.5)Transportador
- 1.5.2)Complemento (F5)
- 1.6)Movimentos
- 1.6.1) Informações (F4)
- 1.6)Movimentos
- 1.6.2) Outras configurações (F6)
- 1.7)Gerente
- 1.7.1.Cadastrado
- 1.7)Gerente
1.7.2.Consulta
1.8)Cadastrado de Consultor 1.8.1.Cadastrado 1.8.2.Consulta
1.9)Estados 1.10)Natureza Operação
1.11)Item Exceções 1.11.1.Cadastrado 1.11.2.Consulta 1.12)Códigos Fiscais 1.12.1.Contábil (F4)
1.12.2.Tributação (F6) 1.12.3.Contábil (Ant) 1.13)Receitas
1.14)Preços 1.14.1.Incluir Preços
1.14.2.Excluir Preços
1.14.3.Alterar Preços
1.14.4.Preço – Faixa
1.14.5.Produto – Preço
1.14.6.Tabela de Preços
1.15)Tabelas
1.15.1.Grupos
1.15.2.Unidade
1.15.3.Observação
1.15.4.Correspondência
1.15.5.Grupo de Empresa
1.15.6.Condição de Pagamento
1.15.7.Históricos Padrões (Caixa)
1.15.8.Tipos de Pagamentos e Recebimentos
1.15.8.1.Informações (F4)
1.15.8.2.Excessões (F6)
1.16)CEP
1.16.1.Cadastro
1.16.2.Consulta
1.17)Associar CEP
1.18)Documento 1.19)Peso por Cliente
1.20)Cadastro de NCM
1.20.1.Cadastro
1.20.2.Consulta
1.21)Cliente/ For






















