Mudanças entre as edições de "Aba Relatórios"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Gerenciais == | == Gerenciais == | ||
| + | |||
* '''ABC''' | * '''ABC''' | ||
** [[Curva ABC de Clientes]] | ** [[Curva ABC de Clientes]] | ||
| Linha 8: | Linha 9: | ||
** [[Curva ABC de Clientes (Antiga)]] | ** [[Curva ABC de Clientes (Antiga)]] | ||
** [[Curva ABC de Produtos (Antiga)]] | ** [[Curva ABC de Produtos (Antiga)]] | ||
| + | |||
* '''Grid''' | * '''Grid''' | ||
** [[Grid Vendas]] | ** [[Grid Vendas]] | ||
** [[Grid Compras]] | ** [[Grid Compras]] | ||
** [[Grid Produtos p/ Saídas]] | ** [[Grid Produtos p/ Saídas]] | ||
| + | |||
* '''Olap''' | * '''Olap''' | ||
** [[Olap Vendas e Compras]] | ** [[Olap Vendas e Compras]] | ||
** [[Olap Contas Receber e Pagar]] | ** [[Olap Contas Receber e Pagar]] | ||
** [[Olap Vendas e Compras Detalhado]] | ** [[Olap Vendas e Compras Detalhado]] | ||
| + | |||
* '''Diversos''' | * '''Diversos''' | ||
** [[Relação de Vendas]] | ** [[Relação de Vendas]] | ||
| Linha 23: | Linha 27: | ||
== Mensais == | == Mensais == | ||
| + | |||
* '''Vendas''' | * '''Vendas''' | ||
** [[Completo]] | ** [[Completo]] | ||
| Linha 52: | Linha 57: | ||
*** [[Conhecimento de Transporte]] | *** [[Conhecimento de Transporte]] | ||
| − | + | * '''Compras ''' | |
| − | + | * [[Últimas Compras]] | |
| − | * [[]] | + | * [[Sugestão de Compra]] |
| − | * [[]] | + | * [[Compras Fornecedor]] |
| − | * [[]] | + | * [[Pedido de Compras Pedente]] |
| − | * [[]] | + | * [[Compras por fornecedor (Antigo)]] |
| − | * [[]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * [[]] | + | * '''Mensais ''' |
| − | * [[]] | + | * [[Faturamento]] |
| − | * [[]]* [[]] | + | * [[Custo Contábil]] |
| − | * [[]] | + | * [[Posição de ICMS]] |
| − | * [[]] | + | * [[Mapa de entrega]] |
| + | * [[Receber Vendedor]] | ||
| + | * [[Conferência de Entrada por CFOP/Movimento]] | ||
== Diários == | == Diários == | ||
Edição das 13h28min de 29 de janeiro de 2013
Gerenciais
- ABC
- Diversos
Mensais
- Vendas
- Completo
- Vendas Gerais
- Geral/Compras
- À Vista e a Prazo
- Cliente/Documentos
- Preço Médio por Peso
- Venda de Produtos/ Serviços
- NF Produto/NF Serv. Manual
- Vendedor/Cliente/Documentos
- Produto por Estado/Documentos
- DAV - Documentos Auxiliar de Vendas
- Condições de Pagamento/Documentos
- Comissões Notas Fiscais de Serviços
- Comissões Notas Fiscais de Mercadorias
- Compras
- Últimas Compras
- Sugestão de Compra
- Compras Fornecedor
- Pedido de Compras Pedente
- Compras por fornecedor (Antigo)
- Mensais
- Faturamento
- Custo Contábil
- Posição de ICMS
- Mapa de entrega
- Receber Vendedor
- Conferência de Entrada por CFOP/Movimento
Diários
Movimentações
- Clientes
- Produtos
Gerais
- Diversos
- Giro de Mercadorias