Mudanças entre as edições de "Aba Chão de Fábrica"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
* [[Cancelar NF]] | * [[Cancelar NF]] | ||
* [[Sincroniza Cadastros]] | * [[Sincroniza Cadastros]] | ||
| − | * Outros | + | * '''Outros''' |
** [[Recusa da Ficha]] | ** [[Recusa da Ficha]] | ||
** [[Alterar Vendedor]] | ** [[Alterar Vendedor]] | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
== Relatórios == | == Relatórios == | ||
| − | * Diversos | + | * '''Diversos''' |
** [[Fichas Prontas]] | ** [[Fichas Prontas]] | ||
** [[Emissão de Ficha]] | ** [[Emissão de Ficha]] | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
** [[Pneus Vendedor/Consultor]] | ** [[Pneus Vendedor/Consultor]] | ||
** [[Fichas Geradas por NF (novo)]] | ** [[Fichas Geradas por NF (novo)]] | ||
| − | * Movimentação Pneus | + | * '''Movimentação Pneus''' |
** [[Pneus/Cliente]] | ** [[Pneus/Cliente]] | ||
** [[Pneus/Processo]] | ** [[Pneus/Processo]] | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
** [[Pneus Recusados por NF]] | ** [[Pneus Recusados por NF]] | ||
** [[Pneus Faturados Vendedor/Consultor]] | ** [[Pneus Faturados Vendedor/Consultor]] | ||
| − | * Inconsistências | + | * '''Inconsistências''' |
** [[Clientes Divergentes]] | ** [[Clientes Divergentes]] | ||
** [[Relação Ordem Serviço]] | ** [[Relação Ordem Serviço]] | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
** [[NF de Entrada Sem Ordem de Serviço]] | ** [[NF de Entrada Sem Ordem de Serviço]] | ||
** [[NF Saída de Carcaça com Vr Dif Ficha]] | ** [[NF Saída de Carcaça com Vr Dif Ficha]] | ||
| + | * [[Demonstrativo de Descontos]] | ||
| + | * [[Custo Material]] | ||
| + | * [[Exame Técnico]] | ||
| + | * [[Manchões Utilizados]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
[[Importação Fichas]] (Chão de Fábrica)<br> | [[Importação Fichas]] (Chão de Fábrica)<br> | ||
[[Desconto de Conserto Automático]]<br> | [[Desconto de Conserto Automático]]<br> | ||
[[Relatório Produção Diária|Relatórios >> Diversos >> Controle de Produção Diária]]<br> | [[Relatório Produção Diária|Relatórios >> Diversos >> Controle de Produção Diária]]<br> | ||
Edição atual tal como às 12h04min de 23 de janeiro de 2013
Índice
Cadastros
- Medida (Aba Chão de Fábrica)
- Modelo
- Desenho (Aba Chão de Fábrica)
- Processo
- Ficha de Pneus
- NF Entrada
- Motivo Desconto
Notas
Diversos
- Cancelar NF
- Sincroniza Cadastros
- Outros
Relatórios
- Diversos
- Movimentação Pneus
- Inconsistências
- Clientes Divergentes
- Relação Ordem Serviço
- Inconsistência Cadastros
- Diferença Ordem de Serviço
- Fichas de Entrada Inconsistentes
- Relação Notas de Entrada e Saída
- Ordem de Serviço por Nota Fiscal
- Rel Conf Detalhamento/Ficha Pneu
- Inconsistência Vendedor/Consultor
- NF de Entrada Sem Ordem de Serviço
- NF Saída de Carcaça com Vr Dif Ficha
- Demonstrativo de Descontos
- Custo Material
- Exame Técnico
- Manchões Utilizados
Importação Fichas (Chão de Fábrica)
Desconto de Conserto Automático
Relatórios >> Diversos >> Controle de Produção Diária