Mudanças entre as edições de "Cadastros"
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 10: | Linha 10: | ||
== Obs. Exame Final== | == Obs. Exame Final== | ||
== Dados Recusa Exame Inicial== | == Dados Recusa Exame Inicial== | ||
| + | == Medida== | ||
| + | == Fabricante== | ||
| + | == Tipo Pneu== | ||
| + | == Modelo== | ||
| + | == Fornecedor MP== | ||
| + | == Borracha== | ||
| + | == Desenho== | ||
| + | == Maquina de Raspa== | ||
| + | == AutoClave== | ||
| + | == Roletadeira== | ||
| + | == Motivo de Sucateamento== | ||
| + | == Tabela de Preco== | ||
| + | == Associar Tabela Preço / cliente == | ||
| + | == Associar Custo ao Produto== | ||
| + | == Vigencia de Custo de Material== | ||
Edição das 08h53min de 3 de setembro de 2012
Índice
- 1 Entrada de Pneu
- 2 Pesquisa Rapida
- 3 Manutenção Unitária de Pneu
- 4 Processo de Vulcanização
- 5 Pré - Moldado
- 6 Acessorios de Ligação
- 7 Núcleos
- 8 Defeito Exame Intermediario
- 9 Não Conformidade Exame Final
- 10 Obs. Exame Final
- 11 Dados Recusa Exame Inicial
- 12 Medida
- 13 Fabricante
- 14 Tipo Pneu
- 15 Modelo
- 16 Fornecedor MP
- 17 Borracha
- 18 Desenho
- 19 Maquina de Raspa
- 20 AutoClave
- 21 Roletadeira
- 22 Motivo de Sucateamento
- 23 Tabela de Preco
- 24 Associar Tabela Preço / cliente
- 25 Associar Custo ao Produto
- 26 Vigencia de Custo de Material